Кондиціонер Samsung серія Airise WindFree Mass
АКЦІЯ НА МОНТАЖ
38 499 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
AR09BXHCNWKNUA | 25 m2 | 26 999грн | |
AR12BXHCNWKNUA | 35 m2 | 28 499грн | |
AR18BXHCNWKNUA | 50 m2 | 38 499грн | |
AR24BXHCNWKNUA | 70 m2 | 40 999грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
AR09BXHCNWKNUA | 25 m2 | 26 999грн | |
AR12BXHCNWKNUA | 35 m2 | 28 499грн | |
AR18BXHCNWKNUA | 50 m2 | 38 499грн | |
AR24BXHCNWKNUA | 70 m2 | 40 999грн |
Код товару
1912018
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| AR09BXHCNWKNUA | AR12BXHCNWKNUA | AR18BXHCNWKNUA | AR24BXHCNWKNUA | |
---|---|---|---|---|---|
Площа | м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Продуктивність холод | кВт | 2,50 (0,90-3,35) | 3,50 (0,90 - 4,00) | 5,00 (1,60-6,70) | 6,50 (1,40-7,60) |
Продуктивність тепло | кВт | 3,20 (0,90-4,50) | 3,50 (0,90 - 5,00) | 6,00 (1,30-8,00) | 7,40 (1,20-9,40) |
Споживання холод | кВт | 0,70 (0,20-1,03) | 1,22 (0,20-1,40) | 1,39 (0,32-2,18) | 1,95 (0,30-2,60) |
Споживання тепло | кВт | 0,84 (0,20-1,27) | 0,94 (0,20-1,45) | 1,70 (0,27-2,50) | 2,35 (0,27-3,30) |
Клас енергоефективності | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Рівень шуму | дБ | 37/19 | 38/19 | 41/25 | 45/26 |
Діапазон роботи на холод | С | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
Діапазон роботи на тепло | С | -22…+24 | -22…+24 | -22…+24 | -22…+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 820x299x215 | 820x299x215 | 1055x299x215 | 1055x299x215 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 720x548x265 | 720x548x265 | 880x638x310 | 880x638x310 |
Країна виробник | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
- Wind-Free™ охолодження (споживає на 72% менше електроенергії, 23 000 мікроотворів - без прямого потоку повітря)
- Режим комфортного сну
- Керування напрямком повітря вгору / вниз і вправо / вліво з пульта дистанційного керування
- Автоматичний контроль температури
- Індикація забруднення фільтра
- 24-годинний таймер
- Авторестарт
- Freeze Wash: інноваційна система очищення теплообмінника внутрішнього блоку
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!