Кондиціонер Gree серія Muse
ЦІНИ ЗНИЖЕНО!!!
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
GWH07AFA-K3NNA1A | 20 m2 | 15 370грн | |
GWH09AFA-K3NNA1A | 25 m2 | 16 780грн | |
GWH12AFB-K3NNA1A | 35 m2 | 18 780грн | |
GWH18AFC-K3NNA1A | 50 m2 | 28 360грн | |
GWH24AFD-K3NNA1A | 70 m2 | 36 720грн | |
GWH28AFE-K3NNA1B | 80 m2 | 41 720грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
GWH07AFA-K3NNA1A | 20 m2 | 15 370грн | |
GWH09AFA-K3NNA1A | 25 m2 | 16 780грн | |
GWH12AFB-K3NNA1A | 35 m2 | 18 780грн | |
GWH18AFC-K3NNA1A | 50 m2 | 28 360грн | |
GWH24AFD-K3NNA1A | 70 m2 | 36 720грн | |
GWH28AFE-K3NNA1B | 80 m2 | 41 720грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| GWH07AFA-K3NNA1A | GWH09AFA-K3NNA1A | GWH12AFB-K3NNA1A | GWH18AFC-K3NNA1A | GWH24AFD-K3NNA1A | GWH28AFE-K3NNA1B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 |
Продуктивність холод | кВт | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 4.80 | 6.20 | 8.00 |
Продуктивність тепло | кВт | 2.40 | 2.70 | 3.40 | 5.00 | 6.70 | 8.50 |
Споживання холод | кВт | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 1.49 | 1.92 | 2.85 |
Споживання тепло | кВт | 0.65 | 0.73 | 0.94 | 1.50 | 1.86 | 2.65 |
Клас енергоефективності | A | A | A | A | A | A | |
Рівень шуму | дБ | 40/38/35/26 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
Діапазон роботи на холод | С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Діапазон роботи на тепло | С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 744x256x185 | 744x256x185 | 819x256x185 | 889x294x212 | 1017х304х221 | 1135x328x247 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 782x540x320 | 848х540х320 | 931х680х378 | 965x700x396 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Широкий діапазон функціональних можливостей задовольнить Всі ваші потреби.
- Оновлений дизайн
- Широкий діапазон потужностей
- Наявність генератора «Cold plasma»
- Режим «Turbo»
- Захист від грибків і плісняви
- Можливість запуску при низьких температурах зовнішнього повітря
- Тиха робота «Режим сну»
- Система самодіагностики.
Енергоефективність за показниками EER / COP у кондиціонерів Muse становить 3,21 / 3,61 (клас «А»), що вважається хорошим показником, враховуючи цілком прийнятну ціну і неінверторних двигун. Обігрів можливий при морозах до -7 ° С.
Модель, з ультрасучасним дизайном внутрішнього блоку, який приверне увагу навіть найвибагливішого покупця. Білосніжний корпус з металізованими вигинами з боків елегантно впишеться в будь-який інтер'єр.
Для максимально комфортного обслуговування внутрішній блок, виконаний з можливістю розбирання (передня панель - знімна), має функцію самоочищення X-FAN. Після зупинки охолодження або осушення вентилятор продовжує обертання зі зниженою швидкістю протягом 10 хвилин, випаровуючи залишки вологи з випарника і запобігаючи розвитку бактерій, грибка і цвілі всередині блоку. При бажанні, функцію X-FAN можна відключити.
Будьте першим, хто це зробить!