Кондиціонер Gree серія Fairy
СУПЕР РОЗПРОДАЖ!!!
38 970 грн
-21%
Стара ціна:
49 240 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
GWH07ACA-K3NNA1A | 20 m2 | 13 340грн | |
GWH09ACA-K3NNA1A | 25 m2 | 14 960грн | |
GWH12ACB-K3NNA1A | 35 m2 | 17 020грн | |
GWH18ACC-K3NNA1A | 50 m2 | 25 960грн | |
GWH24ACD-K3NNA1A | 70 m2 | 33 130грн | |
GWH28ACE-K3NNA1A | 80 m2 | 38 970грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
GWH07ACA-K3NNA1A | 20 m2 | 13 340грн | |
GWH09ACA-K3NNA1A | 25 m2 | 14 960грн | |
GWH12ACB-K3NNA1A | 35 m2 | 17 020грн | |
GWH18ACC-K3NNA1A | 50 m2 | 25 960грн | |
GWH24ACD-K3NNA1A | 70 m2 | 33 130грн | |
GWH28ACE-K3NNA1A | 80 m2 | 38 970грн |
Код товару
2111128
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| GWH07ACA-K3NNA1A | GWH09ACA-K3NNA1A | GWH12ACB-K3NNA1A | GWH18ACC-K3NNA1A | GWH24ACD-K3NNA1A | GWH28ACE-K3NNA1A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 |
Продуктивність холод | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.80 | 6.15 | 8.00 |
Продуктивність тепло | кВт | 2.35 | 2.65 | 3.40 | 5.30 | 6.70 | 8.50 |
Споживання холод | кВт | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 1.49 | 1.92 | 2.84 |
Споживання тепло | кВт | 0.65 | 0.73 | 0.94 | 1.50 | 1.86 | 2.65 |
Клас енергоефективності | A | A | A | A | A | A | |
Рівень шуму | дБ | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
Діапазон роботи на холод | С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Діапазон роботи на тепло | С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 744x256x185 | 744x256x185 | 819x256x185 | 849x289x210 | 1002x306x220 | 1122х329х247 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 913х680х378 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
Інтелектуальне розморожування
Автоматична робота
Генератор Cold Plazma
Электростатический фильтр
Самоочистка
Багатошвидкісний вентилятор
Економномний обігрів
Функція 'I Feel'
Нічний режим
'Теплий старт'
Очищення повітря
Керований повітряний потік
Компактний дизайн
Інформативний дисплей
Таймер
Система самоочищення
Режим «Турбо»
Самодіагностика
Авторестарт
Блокування
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!