Кондиціонер Gree серія Bora
СУПЕР РОЗПРОДАЖ!!!
38 970 ₴
-21%
Старая цена:
49 240 ₴
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
GWH07AAAXA-K3NNA2A | 20 m2 | 13 340₴ | |
GWH09AAAXA-K3NNA2A | 25 m2 | 14 660₴ | |
GWH12AABXB-K3NNA2B | 35 m2 | 16 720₴ | |
GWH18AACXE-K3NNA2A | 50 m2 | 25 955₴ | |
GWH24AADXE-K3NNA2A | 70 m2 | 33 125₴ | |
GWH28AAEXF-K3NNA2A | 80 m2 | 38 970₴ |
Нашли дешевле?
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
GWH07AAAXA-K3NNA2A | 20 m2 | 13 340₴ | |
GWH09AAAXA-K3NNA2A | 25 m2 | 14 660₴ | |
GWH12AABXB-K3NNA2B | 35 m2 | 16 720₴ | |
GWH18AACXE-K3NNA2A | 50 m2 | 25 955₴ | |
GWH24AADXE-K3NNA2A | 70 m2 | 33 125₴ | |
GWH28AAEXF-K3NNA2A | 80 m2 | 38 970₴ |
Код товара
2111028
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| GWH07AAAXA-K3NNA2A | GWH09AAAXA-K3NNA2A | GWH12AABXB-K3NNA2B | GWH18AACXE-K3NNA2A | GWH24AADXE-K3NNA2A | GWH28AAEXF-K3NNA2A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 |
Продуктивність холод | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.20 | 4.80 | 6.15 | 8.50 |
Продуктивність тепло | кВт | 2.35 | 2.65 | 3.40 | 5.16 | 6.70 | 8.90 |
Споживання холод | кВт | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 1.48 | 1.92 | 2.84 |
Споживання тепло | кВт | 0.64 | 0.73 | 0.94 | 1.43 | 1.86 | 2.64 |
Клас енергоефективності | A | A | A | A | A | A | |
Рівень шуму | дБ | 40/37/35/26 | 40/37/31/26 | 40/37/34/28 | 41/40/35/32 | 48/43/39/35 | 51/48/42/39 |
Діапазон роботи на холод | С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Діапазон роботи на тепло | С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 698x250x185 | 698x250x185 | 773x250x185 | 849x289x210 | 970x300x225 | 1080X325X245 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 965x700x396 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Описание
Інтелектуальне розморожування
Автоматична робота
Генератор Cold Plazma
Электростатический фильтр
Самоочистка
Багатошвидкісний вентилятор
Економномний обігрів
Функція 'I Feel'
Нічний режим
'Теплий старт'
Очищення повітря
Керований повітряний потік
Компактний дизайн
Інформативний дисплей
Таймер
Система самоочищення
Режим «Турбо»
Самодіагностика
Авторестарт
Блокування
Отзывы
Оставить отзыв
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!