Гібридний інвертор напруги Snaterm серія Revo
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
PS-1KW-12V | 10 m2 | 18 000₴ | |
PS-3KW-24V | 30 m2 | 22 000₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
PS-1KW-12V | 10 m2 | 18 000₴ | |
PS-3KW-24V | 30 m2 | 22 000₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
PS-1KW-12V | PS-3KW-24V | |
---|---|---|
Номінальна потужність | 1000ВА / 800Вт | 3000 ВА / 2400 Вт |
Вхід | ||
Напруга | 230 В змінного струму | 230 В змінного струму |
Вибір діапазону напуги | 170-280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів); 90-280 В змінного струму (для побутової техніки) | 230 В170-280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів); 90-280 В змінного струму (для побутової техніки) змінного струму |
Частотний діапазон | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) |
Вихід | ||
Регулювання напруги змінного струму (режим батарея) | 230 В змінного струму ± 5% | 230 В змінного струму ± 5% |
Стрибкова потужність | 2000 ВА | 6000 ВА |
Ефективність (пікова) | 90% | 90% |
Час предачі | 10 мс (для персональних комп'ютерів); 20 мс (для побутової техніки) | 10 мс (для персональних комп'ютерів); 20 мс (для побутової техніки) |
Форма хвилі | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда |
Акумулятор та зарядний пристрій змінного струму | ||
Батарея (Напруга) | 12 В постійного струму | 24 В постійного струму |
Плаваюча напруга заряда | 13,5 В постійного струму | 27 В постійного струму |
Захист від перезарядки | 15 В постійного струму | 30 В постійного струму |
Максимальний струм заряду | 10А або 20А | 20A або 30A |
Сонячний зарядний пристрій (опція) | ||
Зарядний струм (Максимальний) | 50A | 50A |
Напруга холостого ходу фотоелектричної матриці | 40 В постійного струму | 50 В постійного струму |
Діапазон PV Робоча напруга | 15-18 В постійного стуму | 15-18 В постійного стуму |
Енергоспоживання в режимі очікування | 1 Вт | 2 Вт |
Фізичні параметри | ||
Розмір (Г*Ш*В) | 95 × 240 × 316 | 100 × 272 × 355 |
Вага нетто (кг) | 5 | 6,9 |
Експлуатаційне середовище | ||
Вологість | Від 5% до 95% відносної вологості (без конденсації) | Від 5% до 95% відносної вологості (без конденсації) |
Робоча температура | від 0°C до 55°C | від 0°C до 55°C |
Температура зберігання | від -15°C до 60°C | від -15°C до 60°C |
Особливості:
Чистий синусоїдальний інвертор
Вбудований ШІМ контролер сонячного заряду
Настроюваний Діапазон вхідної напруги для домашнього застосування та персональних комп'ютерів за допомогою РК-дисплея
Пристрій, що настроюється AC/сонячний зарядний пристрій через РК-налаштування
AC/Solar, що настроюється, вхід пріоритет через РК-налаштування
Сумісний з напругою мережі або потужністю генератора
Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму
Захист від перевантаження/перегріву/короткого замикання
Розумна Система заряджання оптимізує роботу акумулятора
Функція 'холодний старт'
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!