Вентиляційна установка з рекуперацією Cooper&Hunter серія On/Off (з автоматикою і алюмінієвим теплообмінником)
131 799 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-HRV15AK4 | 1500 m2 | 131 799грн | |
CH-HRV20AK4 | 2000 m2 | 139 599грн | |
CH-HRV25AK4 | 2500 m2 | 175 499грн | |
CH-HRV30AK4 | 3000 m2 | 239 899грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-HRV15AK4 | 1500 m2 | 131 799грн | |
CH-HRV20AK4 | 2000 m2 | 139 599грн | |
CH-HRV25AK4 | 2500 m2 | 175 499грн | |
CH-HRV30AK4 | 3000 m2 | 239 899грн |
Код товару
10315153
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-HRV15AK4 | CH-HRV20AK4 | CH-HRV25AK4 | CH-HRV30AK4 | |
---|---|---|---|---|---|
Повітрообмін | м³/год | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 51 | 53 | 55 | 57 |
Ефективність рекуператора | % | 74 | 74 | 73 | 73 |
Споживання | Вт | 785 | 1020 | 1300 | 1950 |
Габарити | мм | 1134x1116x388 | 452x1215x1210 | 452x1215x1210 | 452x1215x1210 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Повітряний потік від 1500-3000 м3/год.
- Алюмінієвий рекуператор
- Теплообмінник перехресноточний
- Тиха робота
- Два фільтри (припливний та витяжний)
- Проста установка на стелю
- Три швидкості обертання вентилятора
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!