Вентиляційна установка з рекуперацією Cooper&Hunter серія On/Off (з автоматикою)
37 199 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-HRV2K2 | 200 m2 | 35 499грн | |
CH-HRV3K2 | 300 m2 | 37 199грн | |
CH-HRV4K2 | 400 m2 | 43 699грн | |
CH-HRV6K2 | 600 m2 | 50 099грн | |
CH-HRV8K2 | 800 m2 | 70 799грн | |
CH-HRV10K2 | 1000 m2 | 76 599грн | |
CH-HRV13K2 | 1300 m2 | 83 099грн | |
CH-HRV15K4 | 1500 m2 | 109 999грн | |
CH-HRV20K4 | 2000 m2 | 116 399грн | |
CH-HRV25K4 | 2500 m2 | 146 399грн | |
CH-HRV30K4 | 3000 m2 | 208 299грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-HRV2K2 | 200 m2 | 35 499грн | |
CH-HRV3K2 | 300 m2 | 37 199грн | |
CH-HRV4K2 | 400 m2 | 43 699грн | |
CH-HRV6K2 | 600 m2 | 50 099грн | |
CH-HRV8K2 | 800 m2 | 70 799грн | |
CH-HRV10K2 | 1000 m2 | 76 599грн | |
CH-HRV13K2 | 1300 m2 | 83 099грн | |
CH-HRV15K4 | 1500 m2 | 109 999грн | |
CH-HRV20K4 | 2000 m2 | 116 399грн | |
CH-HRV25K4 | 2500 m2 | 146 399грн | |
CH-HRV30K4 | 3000 m2 | 208 299грн |
Код товару
1031432
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-HRV2K2 | CH-HRV3K2 | CH-HRV4K2 | CH-HRV6K2 | CH-HRV8K2 | CH-HRV10K2 | CH-HRV13K2 | CH-HRV15K4 | CH-HRV20K4 | CH-HRV25K4 | CH-HRV30K4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повітрообмін | м³/год | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 27 | 30 | 32 | 35 | 39 | 40 | 42 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Ефективність рекуператора | % | 75 | 73 | 74 | 76 | 74 | 76 | 76 | 74 | 74 | 73 | 73 |
Споживання | Вт | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 | 440 | 710 | 785 | 1020 | 1300 | 1950 |
Габарити | мм | 844x388x1116 | 844x388x1116 | 844x388x1116 | 844x388x1116 | 832x380x1016 | 1134x1116x388 | 1134x1116x388 | 1134x1116x388 | 452x1215x1210 | 452x1215x1210 | 452x1215x1210 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Целулоїдний рекуператор
- Повітряний потік від 200-3000 м3/год.
- Теплообмінник паралельно точний
- Тиха робота
- Два фільтри (припливний та витяжний)
- Проста установка на стелю
- Функція Bypass
- Три швидкості обертання вентилятора
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!