Рекуператор Prana серія Eco Life
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
PRANA - 150 Eco Life | 60 m2 | 19 458грн | |
PRANA - 200G Eco Life | 61 m2 | 21 000грн | |
PRANA - 200С Eco Life | 120 m2 | 23 352грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
PRANA - 150 Eco Life | 60 m2 | 19 458грн | |
PRANA - 200G Eco Life | 61 m2 | 21 000грн | |
PRANA - 200С Eco Life | 120 m2 | 23 352грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Модель | PRANA - 150 Eco Life | PRANA - 200G Eco Life | PRANA - 200С Eco Life | |
---|---|---|---|---|
Діаметр робочого модуля | мм | 150 | 200 | 200 |
Діаметр робочого модуля з теплоізоляцією | мм | 160 | 210 | 210 |
Діаметр монтажного отвору | мм | ≥162 | ≥220 | ≥220 |
Довжина робочого модуля | мм | ≥450 | ≥440 | ≥490 |
Обсяги повітрообміну при рекуперації, приток | м3/год | 105 | 108 | 185 |
Обсяги повітрообміну при рекуперації, витяжка | м3/год | 97 | 100 | 177 |
Обсяги повітрообміну при рекуперації, у режимі «НІЧ» / мінімально | м3/год | 12 | 12 | 21 |
Енергоспоживання | Вт*год | від 4 до 68 | від 4 до 68 | від 4 до 91 |
Ефективність рекуперації | % | до 95 % | до 96 % | до 93 % |
Роздільне керування двигунами | + | + | + | |
Датчик вологості повітря | + | + | + | |
Визначення стану фільтра | + | + | + | |
Дата та годинник | + | + | + | |
Таймер сну | + | + | + | |
Підтримка Bluetooth, WI-FI | + | + | + | |
Датчик атмосферного тиску + | + | + | + | |
Режим роботи AUTO, AUTO PLUS + | + | + | + | |
Датчик CO2eq | + | + | + | |
Показник рівня ККД | + | + | + | |
Датчик якості повітря, VOC | + | + | + | |
Температура витяжного повітря до рекуперації, 0С (датчик 1) | + | + | + | |
Температура приточного повітря після рекуперації, 0С (датчик 2) | + | + | + | |
Температура приточного повітря до рекуперації, 0С (датчик 3) | + | + | + | |
Температура витяжного повітря після рекуперації, 0С (датчик 4) | + | + | + | |
Функція “Міні - догрів” | + | + | + | |
Функція “Зимовий режим” | + | + | + | |
Клас енергоефективності | A+ | A+ | A+ | |
Сертифікат якості | Європейський сертифікат якості СЄ | Європейський сертифікат якості СЄ | Європейський сертифікат якості СЄ | |
Гарантійний період | міс | 24 | 24 | 24 |
Країна виробник | Україна | Україна | Україна |
PRANA Eco Life – модель із топової лінійки бренду, що призначена для невеликих приміщень. Містить всі можливості попередніх двох серій. Окрім них надає максимум функцій для моніторингу та контролю стану та якості повітря.
Можливості
Серія PRANA Eco Life оснащена чотирма додатковими датчиками, що дозволяють отримати максимум інформації. Температура припливного повітря фіксується у двох точках: при вході в систему та при подачі в приміщення. Те ж актуально для витяжних потоків. Датчик покаже, яка температура повітря при потраплянні в рекуператор PRANA Eco Life і якою вона стає при виведенні на вулицю.
Також лінійка має датчик летких органічних речовин TVOC. Він залучений до роботи системи в автоматичних режимах. Завдяки цьому рекуператори лінійки PRANA Eco Life також коригують продуктивність повітрообміну при збільшенні рівня летких органічних речовин. Таке відбувається, наприклад, при використанні парфумів, побутової хімії, придбанні нових меблів, ремонті.
Функції
всі функції серій PRANA Standart і PRANA Eco Life;
датчик рівня еквівалента вуглекислого газу (CO2eq);
датчик якості повітря TVOC;
інформування про рівень ККД системи на дисплеї та в застосунку;
статистика зміни якості повітря (в застосунку при підключенні через Wi-Fi);
відслідковування температури припливного та витяжного повітря до та після рекуперації.
Будьте першим, хто це зробить!