Калорифер для припливно-витяжної установки Gree серії FHBQ-D
17 120 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
200-2.0-1f | 20 m2 | 17 120грн | |
200-3.0-1f | 30 m2 | 18 600грн | |
250-3.0-1f | 30 m2 | 18 840грн | |
250-5.0-1f | 50 m2 | 20 600грн | |
315-3.0-1f | 30 m2 | 19 400грн | |
315-5.0-1f | 50 m2 | 20 920грн | |
315-6.0-3f | 60 m2 | 24 000грн | |
400-5.0-2f | 50 m2 | 21 560грн | |
400-9.0-3f | 90 m2 | 26 760грн | |
400-6.0-3f | 60 m2 | 24 440грн | |
400-12.0-3f | 120 m2 | 29 120грн | |
600x300/9kW | 90 m2 | 28 760грн | |
600x300/15kW | 150 m2 | 34 080грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
200-2.0-1f | 20 m2 | 17 120грн | |
200-3.0-1f | 30 m2 | 18 600грн | |
250-3.0-1f | 30 m2 | 18 840грн | |
250-5.0-1f | 50 m2 | 20 600грн | |
315-3.0-1f | 30 m2 | 19 400грн | |
315-5.0-1f | 50 m2 | 20 920грн | |
315-6.0-3f | 60 m2 | 24 000грн | |
400-5.0-2f | 50 m2 | 21 560грн | |
400-9.0-3f | 90 m2 | 26 760грн | |
400-6.0-3f | 60 m2 | 24 440грн | |
400-12.0-3f | 120 m2 | 29 120грн | |
600x300/9kW | 90 m2 | 28 760грн | |
600x300/15kW | 150 m2 | 34 080грн |
Код товару
454200201
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| 125-1.8-1f | 160-2.0-1f | 200-2.0-1f | 200-3.0-1f | 250-3.0-1f | 250-5.0-1f | 315-3.0-1f | 315-5.0-1f | 315-6.0-3f | 400-5.0-2f | 400-9.0-3f | 400-6.0-3f | 400-12.0-3f | 600x300/9kW | 600x300/15kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель ПВУ МЕ | LGH-15RVX | LGH-25RVX | LGH-35RVX / LGH-50RVX | LGH-35RVX / LGH-65RVX | LGH-80RVX | LGH-80RVX | LGH-100RVX | LGH-100RVX | LGH-100RVX | LGH-150RVX / LGH-150RVXT | LGH-150RVX / LGH-150RVXT | LGH-200RVX / LGH-200RVXT | LGH-200RVX / LGH-200RVXT | LGH-250RVXT | LGH-250RVXT |
Т. Повітря на вході в ПВУ, °С | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Т. На виході ПВУ, °С (залежить від % рекуперації)* | 22 | 22 | 20 | 22 | 17 | 22 | 15 | 21 | 23 | 17 | 22 | 16 | 22 | 16 | 20 |
Потужність, кВт | 1.8 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 5 кВт | 3 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 5 кВт | 9 кВт | 6 кВт | 12 кВт | 9 кВт | 15 кВт |
Живлення, кіл-ть фаз | 1ф | 1ф | 1ф | 1ф | 1ф | 2ф | 1ф | 2ф | 3ф | 2ф | 3ф | 3ф | 3ф | 3ф | 3ф |
D подключения воздуховода, мм | 98 | 142 | 197 (LGH -142) | 197 (LGH -142) | 246 (LGH -242) | 246 (LGH -242) | 246 (LGH -242) | 246 (LGH -242) | 246 (LGH -242) | 297 (LGH -242) | 297 (LGH -750x250) | 297 (LGH -242) | 297 (LGH -750x250) | 346х332 (LGH -750x250) | 346х332 (LGH -750x250) |
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!