Зовнішній блок мульти-спліт системи Mitsubishi Heavy серія SCM
101 500 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
SCM40ZS-W | 40 m2 | 54 500грн | |
SCM45ZS-W | 45 m2 | 59 000грн | |
SCM50ZS-W | 50 m2 | 68 200грн | |
SCM60ZS-W | 60 m2 | 83 950грн | |
SCM71ZS-W | 70 m2 | 101 500грн | |
SCM80ZS-W | 80 m2 | 113 150грн | |
SCM100ZS-W | 100 m2 | 163 050грн | |
SCM125ZS-W | 125 m2 | 173 000грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
SCM40ZS-W | 40 m2 | 54 500грн | |
SCM45ZS-W | 45 m2 | 59 000грн | |
SCM50ZS-W | 50 m2 | 68 200грн | |
SCM60ZS-W | 60 m2 | 83 950грн | |
SCM71ZS-W | 70 m2 | 101 500грн | |
SCM80ZS-W | 80 m2 | 113 150грн | |
SCM100ZS-W | 100 m2 | 163 050грн | |
SCM125ZS-W | 125 m2 | 173 000грн |
Код товару
1532171
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| SCM40ZS-W | SCM45ZS-W | SCM50ZS-W | SCM60ZS-W | SCM71ZS-W | SCM80ZS-W | SCM100ZS-W | SCM125ZS-W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість підключаємих блоків | шт | до 2-х | до 2-х | до 3-х | до 3-х | до 4-х | до 4-х | до 5-ти | до 6-ти |
Площа | м2 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 |
Продуктивність холод | кВт | 4,0 (1,5 - 5,9) кВт | 4,5 (1,8 - 6,4) кВт | 5,0 (1,8 - 7,1) кВт | 6,0 (1,8 - 7,5) кВт | 7,1 (1,8-8,8) кВт | 8,0 (1,8 - 9,2) кВт | 10,0 (1,8-12,0) кВт | 12,5 (1,8 - 14,0) кВт |
Продуктивність тепло | кВт | 4,5 (1,3 - 6,3) кВт | 5,6 (1,4 - 7,4) кВт | 6,0 (1,4 - 7,5) кВт | 7,0 (1,4 - 7,8) кВт | 8,6 (1,5-9,4) кВт | 9,3 (1,5 - 9,8) кВт | 12,0 (1,5-13,5) кВт | 13,5 (1,5 - 14,0) кВт |
Споживання холод | кВт | 0.80 | 0.96 | 1.02 | 1.32 | 1.42 | 1.70 | 2.70 | 3.90 |
Споживання тепло | кВт | 0.83 | 1.06 | 1.16 | 1.40 | 1.75 | 1.95 | 2.38 | 3.25 |
Діапазон роботи на холод | C | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | - -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 |
Діапазон роботи на обігрів | C | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 595х780(+90)х290 | 595х780(+90)х290 | 640х850(+65)х290 | 640х850(+65)х290 | 750х880(+73)х340 | 750х880(+73)х340 | 945х970(+73)х370 | 945х970(+73)х370 |
Країна виробник | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
Потужні, ефективні та безшумні зовнішні блоки доступні у 8 типорозмірах. До одного зовнішнього можна приєднати до 6 внутрішніх блоків різного виконання. Це надійне обладнання з тривалим терміном експлуатації, низьким рівнем шуму та високими показниками енергоефективності.
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!