Зовнішній блок мульти-спліт системи Hisense
51 800 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
2AMW50U4RXA | 50 m2 | 37 200грн | |
2AMW52U4RXC | 52 m2 | 40 560грн | |
3AMW62U4RFA | 60 m2 | 51 800грн | |
3AMW62U4RJC | 62 m2 | 54 400грн | |
3AMW72U4RJC | 72 m2 | 56 800грн | |
4AMW105U4RAA | 105 m2 | 76 000грн | |
5AMW125U4RTA | 125 m2 | 94 000грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
2AMW50U4RXA | 50 m2 | 37 200грн | |
2AMW52U4RXC | 52 m2 | 40 560грн | |
3AMW62U4RFA | 60 m2 | 51 800грн | |
3AMW62U4RJC | 62 m2 | 54 400грн | |
3AMW72U4RJC | 72 m2 | 56 800грн | |
4AMW105U4RAA | 105 m2 | 76 000грн | |
5AMW125U4RTA | 125 m2 | 94 000грн |
Код товару
2833062
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| 2AMW50U4RXA | 2AMW52U4RXC | 3AMW62U4RFA | 3AMW62U4RJC | 3AMW72U4RJC | 4AMW105U4RAA | 5AMW125U4RTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість підключаємих блоків | шт | до 2-х | до 2-х | до 3-х | до 3-х | до 3-х | до 4-х | до 5-ти |
Площа | м2 | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 105 | 125 |
Продуктивність холод | кВт | 5.2(1.8~6.6) | 5.2(1.2~6.6) | 6.3(2.02–8.45) | 6.3(2.02–8.45) | 7.0(2.0~10.0) | 10.0(2.6~11.5) | 12.5(3.8~15.3) |
Продуктивність тепло | кВт | 6.0(1.4~7.2) | 6.0(1.2~7.2) | 7.2(1.9–8.85) | 7.2(1.9–8.85) | 8.0(2.0~10.0) | 11.0(2.2~12.0) | 13.5(6.7~17.2) |
Споживання холод | кВт | 1,38 (0,39...2,20) | 1,39 (0,39...2,20) | 1,50 (0,51...2,95) | 1,50 (0,51...2,95) | 2,03 (0,50...2,97) | 2,80 (0,46...4,00) | 3,61 |
Споживання тепло | кВт | 1,43 (0,29...2,30) | 1,44 (0,29...2,30) | 1,60 (0,55...3,00) | 1,60 (0,55...3,00) | 1,87 (0,60...2,66) | 3,10 (0,58...4,00) | 3,79 |
Рівень шуму | ДБ(A) | 48/55/64 | 48/55/64 | 48/55/64 | 48/55/64 | 48/55/64 | 54/62/68 | 61/67/75 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 810×280×580 | 810×280×580 | 860x670x310 | 860x670x310 | 860x670x310 | 950×1050×340 | 950×1050×340 |
Діапазон роботи на холод | С | -15…+48 | -15…+50 | -15…+48 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+48 | -15…+48 |
Діапазон роботи на тепло | С | -15…+24 | -20…+24 | -15…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
Енергоефективність класу А++/А+
Енергозбереження та високоточна підтримка температури завдяки технології 3-DC Inverter
Надійний подвійний ротаційний DC Inverter компресор
Плавний запуск компресора, електронний розширювальний вентиль
Збільшений теплообмін завдяки внутрішній насічці в трубках теплообмінника
Обігрів до -15 С
Максимальна загальна довжина траси до 60м, до кожного блоку до 25м.
Захисна накладка на вентилі зовнішнього блоку
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!