Підлогово-стельовий кондиціонер Tosot серія Inverter R410
72 120 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
TUD35ZD/A-S/TUD35W/A-S | 35 m2 | 36 920грн | |
TUD50ZD/A-S/TUD50W/A-S | 50 m2 | 54 340грн | |
TUD71ZD/A1-S/TUD71W/A1-S | 70 m2 | 72 120грн | |
TUD100ZD/A-S/TUD100W/A-S | 100 m2 | 101 920грн | |
TUD125ZD/A-S/TUD125W/A-X | 125 m2 | 107 170грн | |
TUD140ZD/A-S/TUD140W/A-X | 140 m2 | 113 620грн | |
TUD160ZD/A-S/TUD160W/A-X | 160 m2 | 121 160грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
TUD35ZD/A-S/TUD35W/A-S | 35 m2 | 36 920грн | |
TUD50ZD/A-S/TUD50W/A-S | 50 m2 | 54 340грн | |
TUD71ZD/A1-S/TUD71W/A1-S | 70 m2 | 72 120грн | |
TUD100ZD/A-S/TUD100W/A-S | 100 m2 | 101 920грн | |
TUD125ZD/A-S/TUD125W/A-X | 125 m2 | 107 170грн | |
TUD140ZD/A-S/TUD140W/A-X | 140 m2 | 113 620грн | |
TUD160ZD/A-S/TUD160W/A-X | 160 m2 | 121 160грн |
Код товару
2030271
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| TUD35ZD/A-S/TUD35W/A-S | TUD50ZD/A-S/TUD50W/A-S | TUD71ZD/A1-S/TUD71W/A1-S | TUD100ZD/A-S/TUD100W/A-S | TUD125ZD/A-S/TUD125W/A-X | TUD140ZD/A-S/TUD140W/A-X | TUD160ZD/A-S/TUD160W/A-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 3.50 | 5.20 | 7.10 | 10.00 | 12.02 | 14.00 | 15.40 |
Продуктивність тепло | кВт | 4.00 | 5.80 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
Споживання холод | кВт | 1.03 | 1.62 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 5.20 | 5.40 |
Споживання тепло | кВт | 1.20 | 1.77 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.40 | 4.80 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 870x235x665 | 870x235x665 | 870x235x665 | 1200x235x665 | 1200x235x665 | 1570x235x665 | 1570x235x665 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 818x596x302 | 818x596x302 | 892x340x698 | 488x855x1083 | 940x820x460 | 940x820x460 | 940x820x460 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Підлогово-стельовий кондиціонер широко застосовується в приміщеннях, де немає можливості монтажу на стіну або стелю через конструктивні особливості. У порівнянні зі звичайними кондиціонерами, напольно-стельові відрізняються більшою потужністю. Також стельові кондиціонери спрямовують потік повітря вздовж стіни або стелі, рятуючи людей в кімнаті від ризику застуди.
Переваги
• Легкий монтаж;
• Самодіагностика порушень роботи основних блоків та режимів;
• Багаторівневий захист системи;
• Довжина трубопроводу до 75 м. (для моделей великої потужності).
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!