Підлогово-стельовий кондиціонер Leberg серія R32 (-15C ) Inverter
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
LBCE4-18IH2/LBUE4-18OH2 | 50 m2 | 56 000грн | |
LBCE4-24IH2/LBUE4-24OH2 | 70 m2 | 71 000грн | |
LBCE4-36IH2/LBUE4-36OH2 | 100 m2 | 94 000грн | |
LBCE4-48IH2/LBUE4-48OHS2 | 140 m2 | 119 000грн | |
LBCE4-60IH2/LBUE4-60OHS2 | 160 m2 | 125 000грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
LBCE4-18IH2/LBUE4-18OH2 | 50 m2 | 56 000грн | |
LBCE4-24IH2/LBUE4-24OH2 | 70 m2 | 71 000грн | |
LBCE4-36IH2/LBUE4-36OH2 | 100 m2 | 94 000грн | |
LBCE4-48IH2/LBUE4-48OHS2 | 140 m2 | 119 000грн | |
LBCE4-60IH2/LBUE4-60OHS2 | 160 m2 | 125 000грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| LBCE4-18IH2/LBUE4-18OH2 | LBCE4-24IH2/LBUE4-24OH2 | LBCE4-36IH2/LBUE4-36OH2 | LBCE4-48IH2/LBUE4-48OHS2 | LBCE4-60IH2/LBUE4-60OHS2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5,28 | 6,90 | 10,00 | 14,30 | 17,00 |
Продуктивність тепло | кВт | 5,60 | 7,80 | 11,30 | 16,70 | 18,00 |
Споживання холод | кВт | 1,42 | 2,35 | 3,42 | 5,58 | 6,10 |
Споживання тепло | кВт | 1,63 | 2,15 | 3,57 | 4,71 | 6,60 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 33/36/40 | 45/48/51 | 51/53/55 | 48/51/55 | 48/51/55 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 990x680x230 | 990x680x230 | 1400x820x350 | 1690x820x350 | 1580x680x230 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 810x584x281 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Клас енергоефективності | A++ | A++ | A++ | A | A | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Підлогово-стельові спліт-системи LEBERG використовуються у разі, коли потужності у звичайної спліт-системи недостатньо й немає можливості установлення кондиціонера касетного типу (відсутня підвісна стеля), або ж якщо приміщення має сильно витягнуту форму.
Внутрішній блок такого кондиціонера спрямовує потужний струмінь охолодженого повітря вздовж стіни чи стелі й таким чином забезпечує рівномірний розподіл температури в приміщенні.
Його оригінальний зовнішній вигляд спеціально призначений для кріплення на стелі чи стіні.
Блок підлогово-стельового типу допускає встановлення в кутку приміщення, навіть якщо простір над підвісною стелею дуже вузький. Зручний у тих випадках, коли через конструктивні особливості (наприклад, єдине джерело освітлення) встановлення кондиціонера в центрі стелі неможливе.
Інверторний компрессор
Інверторний кондиціонер, в порівнянні з не інверторними мають більш низьке споживання електроенергії, низький рівень шуму і можуть працювати на обігрів до -15 С
Авторестар
У разі непередбачуваного ввимкнення кондиціонера через збій живлення після відновлення подавання електроенергії він автоматично повернеться до попередніх налаштуваннь
24 місяці гарантії
ТМ Leberg надає 24 місяці офіційної гарантії від виробника. Сервісні центри Leberg розташовані у всіх великих містах України.
Фреон R32
Безпечний, екологічний та ефективний холодоагент європейського рівня
Будьте першим, хто це зробить!