Кондиціонер Cooper&Hunter Nordic Commercial серія IN Inverter підлогово-стельові блоки
83 530 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-IF035NK/CH-IU035NK | 35 m2 | 54 599грн | |
CH-IF050NK/CH-IU050NK | 50 m2 | 68 599грн | |
CH-IF071NK/CH-IU071NK | 70 m2 | 83 530грн | |
CH-IF100NK/CH-IU100NK | 100 m2 | 118 090грн | |
CH-IF125NK/CH-IU125NM | 125 m2 | 126 799грн | |
CH-IF140NK/CH-IU140NM | 140 m2 | 132 599грн | |
CH-IF160NK/CH-IU160NM | 160 m2 | 151 320грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-IF035NK/CH-IU035NK | 35 m2 | 54 599грн | |
CH-IF050NK/CH-IU050NK | 50 m2 | 68 599грн | |
CH-IF071NK/CH-IU071NK | 70 m2 | 83 530грн | |
CH-IF100NK/CH-IU100NK | 100 m2 | 118 090грн | |
CH-IF125NK/CH-IU125NM | 125 m2 | 126 799грн | |
CH-IF140NK/CH-IU140NM | 140 m2 | 132 599грн | |
CH-IF160NK/CH-IU160NM | 160 m2 | 151 320грн |
Код товару
10308071
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-IF035NK/CH-IU035NK | CH-IF050NK/CH-IU050NK | CH-IF071NK/CH-IU071NK | CH-IF100NK/CH-IU100NK | CH-IF125NK/CH-IU125NM | CH-IF140NK/CH-IU140NM | CH-IF160NK/CH-IU160NM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 3.50 | 5.20 | 7.10 | 10.00 | 12.02 | 14.00 | 15.40 |
Продуктивність тепло | кВт | 4.00 | 5.80 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
Споживання холод | кВт | 1.03 | 1.62 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 5.20 | 5.40 |
Споживання тепло | кВт | 1.20 | 1.77 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.40 | 4.80 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 870x235x665 | 870x235x665 | 870x235x665 | 1200x235x665 | 1200x235x665 | 1570x235x665 | 1570x235x665 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 818x378x602 | 818x378x602 | 892x396x698 | 920x427x790 | 940x530x820 | 940x530x820 | 940x530x820 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Легкий монтаж;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи;
- Довжина трубопроводу до 75 м. (для моделей великої потужності).
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!