Кондиціонер TCL серія Consol Inverter
51 840 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
TAC-09C2HRH/DV | 25 m2 | 35 060грн | |
TAC-12C2HRH/DV | 35 m2 | 38 450грн | |
TAC-18C2HRH/DV | 50 m2 | 51 840грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
TAC-09C2HRH/DV | 25 m2 | 35 060грн | |
TAC-12C2HRH/DV | 35 m2 | 38 450грн | |
TAC-18C2HRH/DV | 50 m2 | 51 840грн |
Код товару
2730418
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
TAC-09C2HRH/DV | TAC-12C2HRH/DV | TAC-18C2HRH/DV | ||
---|---|---|---|---|
Площа | м² | 25 | 35 | 50 |
Продуктивність холод | кВт | 2.60 (0.94 - 3.35) | 3.40 (1.00 - 3.77) | 5.10 (1.25 - 5.90) |
Продуктивність тепло | кВт | 2.75 (0.94 - 3.38) | 3.42 (1.00 - 3.81) | 5.13 (1.25 - 6.08) |
Споживання холод | кВт | 0.78 | 1.13 | 1.57 |
Споживання тепло | кВт | 0.73 | 0.92 | 1.38 |
Клас енергоефективності | А+ | А+ | А+ | |
Рівень шуму | дБ | 30/38/45 | 30/38/45 | 50/53/56 |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 680x600x215 | 680x600x215 | 680x600x215 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 760x498x245 | 760x498x245 | 780x602x300 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Консольний кондиціонер відмінно підійде для обігріву та охолодження квартири, дому чи інших невеликих за площею приміщень. Завдяки інверторному компресору модель гарантує високу енергоефективність та точну підтримку заданої температури.
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!