Кондиціонер Panasonic серія Deluxe
АКЦІЯ НА МОНТАЖ
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CS/CU-E 7RKD | 20 m2 | 35 999грн | |
CS/CU-E 9RKD | 25 m2 | 36 999грн | |
CS/CU-E12RKD | 35 m2 | 39 999грн | |
CS/CU-E15RKD | 42 m2 | 56 999грн | |
CS/CU-E18RKD | 50 m2 | 61 999грн | |
CS/CU-E24RKD | 70 m2 | 79 999грн | |
CS/CU-E28RKD | 80 m2 | 99 999грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CS/CU-E 7RKD | 20 m2 | 35 999грн | |
CS/CU-E 9RKD | 25 m2 | 36 999грн | |
CS/CU-E12RKD | 35 m2 | 39 999грн | |
CS/CU-E15RKD | 42 m2 | 56 999грн | |
CS/CU-E18RKD | 50 m2 | 61 999грн | |
CS/CU-E24RKD | 70 m2 | 79 999грн | |
CS/CU-E28RKD | 80 m2 | 99 999грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
CS/CU-E 7RKD | CS/CU-E 9RKD | CS/CU-E12RKD | CS/CU-E15RKD | CS/CU-E18RKD | CS/CU-E24RKD | CS/CU-E28RKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 70 | 80 |
Продуктивність холод | кВт | 2,05 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,80 | 7,65 |
Продуктивність тепло | кВт | 2,80 | 3,40 | 4,40 | 5,30 | 5,80 | 8,60 | 9,60 |
Споживання холод | кВт | 0,47 (0,24-0,58) | 0,54 (0,245-0,74) | 0,9 (0,25-1,18) | 1,26 (0,26-1,57) | 1,47 (0,28-2,03) | 2,12 (0,38-2,7) | 2,54 (0,38-2,95) |
Споживання тепло | кВт | 0,64 (0,20-1,28) | 0,74 (0,24-1,31) | 1,09 (0,245-1,93) | 1,44 (0,25-1,94) | 1,54 (0,34-2,6) | 2,66 (0,45-3,2) | 3,30 (0,45-3,75) |
Клас енергоефективності | А | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Рівень шуму | дБ | 37/24/21 38/25/22 | 39/25/21 40/27/24 | 42/28/21 42/33/30 | 43/31/25 43/35/32 | 44/37/34 44/37/34 | 47/38/35 47/38/35 | 35/38/49 |
Діапазон роботи на холод | ˚С | +10 ... +43 | +10 ... +43 | +10 ... +43 | +10 ... +43 | +10 ... +43 | +10 ... +43 | +10 ... +43 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 296х870х236 | 296х870х236 | 296х870х236 | 296х870х236 | 296х1070х241 | 296х1070х241 | 296х1070х241 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 542х780х289 | 296х870х236 | 542х780х289 | 542х780х289 | 695х875х320 | 795х875х320 | 875х795х320 |
Країна виробник | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Особливості кондиціонера Panasonic:
Інверторне керування
Безшумний режим QUIET
Датчик руху ECONAVI
Датчик руху AUTOCOMFORT
Управління гарячим запуском (HOT START)
Функція м'якого осушення Mild Dry
Функція усунення запахів
Рівень звуку внутрішнього блоку 21 дБ + Режим безшумної роботи Quiet
Режим швидкого охолодження / обігріву Power
24-годинний таймер увімкнення/вимкнення
Nanoe-G: іонізатор з функцією усунення запахів, алергенів, вірусів, бактерій
Управління спрямованістю повітряного потоку
Econavi: датчик активності та світла, економія 65% та комфорт.
Пульт дистанційного керування з РК-дисплеєм
Автоматичний дистанційний перезапуск та автоматичне перемикання режимів
Функція самодіагностики та самоочищення
Новий дизайн
Технічне обслуговування із доступом через верхню панель
Теплообмінник Blue Fin з антикорозійним покриттям
Будьте першим, хто це зробить!