Кондиціонер Daikin серія Perfera
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
FTXM20R/RXM20R9 | 20 m2 | 54 369грн | |
FTXM25R/RXM25R9 | 25 m2 | 57 036грн | |
FTXM35R/RXM35R9 | 35 m2 | 46 890грн | |
FTXM42R/RXM42R | 42 m2 | 83 190грн | |
FTXM50R/RXM50R | 50 m2 | 95 802грн | |
FTXM60R/RXM60R | 60 m2 | 116 215грн | |
FTXM71R/RXM71R | 70 m2 | 152 918грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
FTXM20R/RXM20R9 | 20 m2 | 54 369грн | |
FTXM25R/RXM25R9 | 25 m2 | 57 036грн | |
FTXM35R/RXM35R9 | 35 m2 | 46 890грн | |
FTXM42R/RXM42R | 42 m2 | 83 190грн | |
FTXM50R/RXM50R | 50 m2 | 95 802грн | |
FTXM60R/RXM60R | 60 m2 | 116 215грн | |
FTXM71R/RXM71R | 70 m2 | 152 918грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
FTXM20R/RXM20R9 | FTXM25R/RXM25R9TXP25M9/RXP25M | FTXM35R/RXM35R9/RXP35M | FTXM42R/RXM42R | FTXM50R/RXM50R/RXP60M/RXF60D/RXF50D | FTXM60R/RXM60R | FTXM71R/RXM71R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 |
Продуктивність холод | кВт | 2,00 (1,30 - 2,60) | 2,50 (1,30 - 3,20) | 3,40 (1,40 - 4,00) | 4,20 (1,70 - 5,00) | 5,00 (1,70 - 6,00) | 6,00 (1,70 - 7,00) | 7,10 (2,30 - 8,50) |
Продуктивність тепло | кВт | 2,50 (1,30 - 3,50) | 2,80 (1,30 - 4,70) | 4,00 (1,40 - 5,20) | 5,40 (1,70 - 6,00) | 5,80 (1,70 - 7,70) | 7,00 (1,70 - 8,00) | 8,20 (2,30 - 10,20) |
Споживання холод | кВт | 0,44 | 0,44 | 0,80 | 0,97 | 1,36 | 1,77 | 2,34 |
Споживання тепло | кВт | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | 1,94 | 2,57 |
Клас енергоефективності | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | |
Рівень шуму | дБ | 19 / 25 / 41 | 19 / 25 / 41 | 19 / 25 / 45 | 21 / 30 / 45 | 27 / 36 / 44 | 30 / 37 / 46 | 32 / 38 / 47 |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20 ... +18 | -20 ... +18 | -20 ... +18 | -20 ... +18 | -20 ... +18 | -20 ... +18 | -20 ... +18 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 295 х 778 х 272 | 295 х 778 х 272 | 295 х 778 х 272 | 295 х 778 х 272 | 299 х 998 х 292 | 299 х 998 х 292 | 299 х 998 х 292 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 550 х 765 х 285 | 550 х 765 х 285 | 550 х 765 х 285 | 734 х 870 х 373 | 734 х 870 х 373 | 734 х 870 х 373 | 734 х 954 х 401 |
Країна виробник | Туреччина / Чехія | Туреччина / Чехія | Туреччина / Чехія | Туреччина / Чехія | Туреччина / Чехія | Туреччина / Чехія | Туреччина / Чехія | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення
Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. Установлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів уловлює алергени, як-от пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря
Голосове керування через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет.
Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень
2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в енергозберігальний режим. (область більшої продуктивності)
Покращена конструкція Perfera підвищує енергоефективність ще більше порівняно з попередніми моделями. Цей кондиціонер може похвалитися сезонним коефіцієнтом енергоефективності (SEER) до 8,65 та коефіцієнтом сезонної ефективності (SCOP) до 5,10. (20,25,35 типорозмір)
Будьте першим, хто це зробить!