Кондиціонер Cooper&Hunter Nordic Commercial серія IN Inverter касетні блоки
118 140 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-IC035NK/CH-IU035NK | 35 m2 | 59 299грн | |
CH-IC050NK/CH-IU050NK | 50 m2 | 72 910грн | |
CH-IC071NK/CH-IU071NK | 70 m2 | 85 680грн | |
CH-IC100NK/CH-IU100NK | 100 m2 | 118 140грн | |
CH-IC125NK/CH-IU125NM | 125 m2 | 126 880грн | |
CH-IC140NK/CH-IU140NM | 140 m2 | 136 499грн | |
CH-IC160NK/CH-IU160NM | 160 m2 | 151 699грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-IC035NK/CH-IU035NK | 35 m2 | 59 299грн | |
CH-IC050NK/CH-IU050NK | 50 m2 | 72 910грн | |
CH-IC071NK/CH-IU071NK | 70 m2 | 85 680грн | |
CH-IC100NK/CH-IU100NK | 100 m2 | 118 140грн | |
CH-IC125NK/CH-IU125NM | 125 m2 | 126 880грн | |
CH-IC140NK/CH-IU140NM | 140 m2 | 136 499грн | |
CH-IC160NK/CH-IU160NM | 160 m2 | 151 699грн |
Код товару
10302100
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-IC035NK/CH-IU035NK | CH-IC050NK/CH-IU050NK | CH-IC071NK/CH-IU071NK | CH-IC100NK/CH-IU100NK | CH-IC125NK/CH-IU125NM | CH-IC140NK/CH-IU140NM | CH-IC160NK/CH-IU160NM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.10 | 12.02 | 14.00 | 15.00 |
Продуктивність тепло | кВт | 4.00 | 5.60 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
Споживання холод | кВт | 1.03 | 1.56 | 2.18 | 3.40 | 4.50 | 5.00 | 5.20 |
Споживання тепло | кВт | 1.10 | 1.60 | 2.20 | 3.00 | 4.20 | 4.40 | 4.70 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 620x620x265 | 620x620x265 | 950x950x200 | 950x950x240 | 950x950x240 | 950x950x240 | 950x950x290 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 818x378x602 | 818x378x602 | 892x396x698 | 920x427x790 | 940x530x820 | 940x530x820 | 940x530x820 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Дренажний насос;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи;
- Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для управління.
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!