Касетний кондиціонер Olmo Inverter R32 (-25С˚)
123 899 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP | 50 m2 | 54 199грн | |
OSH-IT24HRK4/OSH-IOU24HRK4+IN-NP | 70 m2 | 65 099грн | |
OSH-IT36HRK4/OSH-IOU36HRK4+IN-NP | 100 m2 | 94 499грн | |
OSH-IT48HRK4/OSH-IOU48HFK4+IN-NP | 140 m2 | 109 999грн | |
OSH-IT60HRK4/OSH-IOU60HFK4+IN-NP | 160 m2 | 123 899грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP | 50 m2 | 54 199грн | |
OSH-IT24HRK4/OSH-IOU24HRK4+IN-NP | 70 m2 | 65 099грн | |
OSH-IT36HRK4/OSH-IOU36HRK4+IN-NP | 100 m2 | 94 499грн | |
OSH-IT48HRK4/OSH-IOU48HFK4+IN-NP | 140 m2 | 109 999грн | |
OSH-IT60HRK4/OSH-IOU60HFK4+IN-NP | 160 m2 | 123 899грн |
Код товару
1130160
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP | OSH-IT24HRK4/OSH-IOU24HRK4+IN-NP | OSH-IT36HRK4/OSH-IOU36HRK4+IN-NP | OSH-IT48HRK4/OSH-IOU48HFK4+IN-NP | OSH-IT60HRK4/OSH-IOU60HFK4+IN-NP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5,27(2,90~5,86) | 7,03(3,29~7,91) | 10,55(2,78~11,43) | 14,06(3,51~14,21) | 14,21(4,10~16,17) |
Продуктивність тепло | кВт | 5,56(2,37~6,30) | 7,61(2,78~8,49) | 11,13(2,93~11,72) | 15,53(4,10~16,11) | 17,00(4,39~17,05) |
Споживання холод | Вт | 1550(720~2040) | 2320(780~2750) | 3500(900~3900) | 5700(950~5900) | 6400(1150~6450) |
Споживання тепло | Вт | 1560(700~1950) | 1900(610~2300) | 2900(800~2950) | 4900(1000~5200) | 5100(1100~5250) |
Джерело живлення вн.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
Джерело живлення зов.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | С˚ | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Діапазон роботи на тепло | С˚ | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 44/41/31/25 | 45/42/37/27 | 50/47/44/37 | 54/52/50 | 54/52/49 |
Габарити вн.блоку | мм | 570x570x245 | 830x830x205 | 830x830x245 | 830x830x245 | 830x830x287 |
Габарити панель | мм | 620x620x50 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Габарити зов.блоку | мм | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 980x375x975 |
Клас енергоефективності | A+ | A+ | A+ | A+ | A | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
ПЕРЕВАГИ
- Вбудований дренажний насос з висотою підйому до 500 мм (slim 750 мм)
- Малошумний вентилятор
- Круговий (360°) сектор подання повітряного потоку, ідеальне рішення для середніх і великих залів, громадських і офісних приміщень
- Передбачена можливість для підключення повітропроводу подання припливного повітря (на розі корпусу) від зовнішньої вентиляційної системи
- Плата управління захищена корпусом, що не «згорає», встановлений вдосконалений вентилятор
- Цифровий 2-х розрядний LED- індикатор
ВБУДОВАНИЙ БЛОК УПРАВЛІННЯ
- Блок управління вбудований в корпус внутрішнього блоку. Така конструкція спрощує монтаж і обслуговування. Доступ до блоку управління можливий через повітрозабірні грати.
ПРИПЛИВ СВІЖОГО ПОВІТРЯ
- Можлива організація подання свіжого повітря в приміщення через спеціально підготовлений отвір в корпусі блоку.
ДРЕНАЖНИЙ НАСОС
- Вбудований дренажний насос забезпечує підйом конденсату на висоту до 750 мм.
- Екстремально низький діапазон на нагрів до -25С!
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!