Касетний кондиціонер Mitsubishi Electric серія Standart Inverter
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA6 | 25 m2 | 92 000грн | |
SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA6 | 35 m2 | 105 480грн | |
SLZ-M50FA/SUZ-KA50VA6 | 50 m2 | 125 960грн | |
SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA6 | 60 m2 | 147 880грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA6 | 25 m2 | 92 000грн | |
SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA6 | 35 m2 | 105 480грн | |
SLZ-M50FA/SUZ-KA50VA6 | 50 m2 | 125 960грн | |
SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA6 | 60 m2 | 147 880грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA6 | SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA6 | SLZ-M50FA/SUZ-KA50VA6 | SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA6 | |
---|---|---|---|---|---|
Площа | м | 25 | 35 | 50 | 60 |
Продуктивність холод | кВт | 2,6 (1,5 - 3,2) | 3,5 (1,4 - 3,9) | 4,6 (2,3 - 5,2) | 5,6 (2,3 - 6,5) |
Продуктивність тепло | кВт | 3,2 (1,3 - 4,2) | 4,0 (1,7 - 5,0) | 5,0 (1,7 - 6,0) | 5,6 (2,3 - 6,5) |
Споживання холод | кВт | 0,684 | 0,972 | 1,394 | 1,767 |
Споживання тепло | кВт | 0,886 | 1,108 | 1,558 | 2,278 |
Джерело живлення | В/Гц/ф | 220-240\50\1 | 220-240\50\1 | 220-240\50\1 | 220-240\50\1 |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -10 +46 | -10 +46 | -10 +46 | -10 +46 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -10 +24 | -10 +24 | -10 +24 | -10 +24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |
Рівень шуму | дБ | 25-28-31 | 25-30-34 | 27-34-39 | 32-40-43 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 570×570×245 | 570×570×245 | 570×570×245 | 570×570×245 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 800×285×550 | 800×285×550 | 840×330×880 | 840×330×880 |
Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Країна виробник | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Касетний 4-потоковий блок.
Висока енергоефективність і низький рівень шуму. Моделі SLZ-M FA оснащені електродвигуном вентилятора постійного струму, що забезпечує низьке електроспоживання.
Компактний дизайн для установки в осередку стелі 600 мм × 600 мм. Висота блоку - 245 мм.
Горизонтальне раcпределеніе повітряного потоку зручно для приміщень з невисокими стелями.
Опціональний датчик «3D I-SEE» забезпечує комфортне розподіл повітря і економію електроенергії.
Охолодження - до -10 ° С (25 / 35VA) і до -15 ° С (50 / 60VA).
Пульт управління в комплект не входить і отримується окремо: PAC-YT52CRA (провідний спрощений), PAR-33MAAG (провідний повнофункціональний) і PARSL100A- E (бездротовий). Клемна колодка для підключення дротових пультів вже встановлена в блоці.
Новий повнофункціональний провідний пульт управління PAR-33MAAG з підтримкою датчика «3D I-SEE» оснащений великим рідкокристалічним екраном з підсвічуванням. Інтерфейс користувача русифікований.
Бездротовий пульт управління PARSL100A- E оснащений підсвічуванням екрану і має вбудований тижневий таймер, а також забезпечує точність установки температури 0,5 ° С. За допомогою нового пульта можлива індивідуальна настройка положення повітряних заслінок і управління датчиком «3D I-SEE».
Передбачено підключення припливного воздуховода.
Напір вбудованого дренажного насоса збільшений до 850 мм вод. ст.
Насос оснащений електродвигуном постійного струму для безшумної роботи і зниження електроспоживання.
Будьте першим, хто це зробить!