Касетний кондиціонер Midea серія On/Off R410
34 595 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
MCA3-12HRN1-Q/MOU-12HRN1-Q | 35 m2 | 34 595грн | |
MCA3-18HRN1-Q/MOU-18HRN1-Q | 50 m2 | 39 590грн | |
MCD-24HRN1-Q/MOU-24HRN1-Q | 70 m2 | 52 355грн | |
MCD-36HRN1-R /MOU-36HRN1-R | 100 m2 | 71 040грн | |
MCD-48HRN1-R/MOU-48HRN1-R | 140 m2 | 81 955грн | |
MCD-60HRN1-R/MOU-60HRN1-R | 160 m2 | 91 390грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
MCA3-12HRN1-Q/MOU-12HRN1-Q | 35 m2 | 34 595грн | |
MCA3-18HRN1-Q/MOU-18HRN1-Q | 50 m2 | 39 590грн | |
MCD-24HRN1-Q/MOU-24HRN1-Q | 70 m2 | 52 355грн | |
MCD-36HRN1-R /MOU-36HRN1-R | 100 m2 | 71 040грн | |
MCD-48HRN1-R/MOU-48HRN1-R | 140 m2 | 81 955грн | |
MCD-60HRN1-R/MOU-60HRN1-R | 160 m2 | 91 390грн |
Код товару
1731912
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| MCA3-12HRN1-Q/MOU-12HRN1-Q | MCA3-18HRN1-Q/MOU-18HRN1-Q | MCD-24HRN1-Q/MOU-24HRN1-Q | MCD-36HRN1-R /MOU-36HRN1-R | MCD-48HRN1-R/MOU-48HRN1-R | MCD-60HRN1-R/MOU-60HRN1-R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 3.20 | 5.30 | 7.10 | 10.50 | 14.00 | 16.10 |
Продуктивність тепло | кВт | 4.00 | 6.00 | 7.60 | 12.00 | 15.20 | 17.00 |
Споживання холод | кВт | 1.25 | 1.95 | 2.50 | 4.04 | 5.60 | 6.42 |
Споживання тепло | кВт | 1.18 | 1.72 | 2.37 | 3.89 | 5.42 | 6.05 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
Рівень шуму | дБ | 40.00 ... 31.00 | 46.00 ... 35.00 | 43.00 ... 38.00 | 48.00 ... 45.00 | 48.00 ... 45.00 | 57.00 ... 46.00 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 570 x 260 x 570 | 570 x 260 x 570 | 840 x 205 x 840 | 840 x 245 x 840 | 840 x 245 x 840 | 840 x 287 x 840 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 780 x 547 x 250 | 762 x 593 x 282 | 845 x 695 x 335 | 990 x 966 x 354 | 900 x 1167 x 340 | 938 x 1369 x 392 |
Клас енергоефективності | С | С | С | С | С | С | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- У серії на декоративної панелі організовані кутові вставки для «всеосяжного» потоку повітря (на 360o), кругової сектор повітряного потоку, ідеальне рішення для офісних приміщень
- Вбудований дренажний насос з висотою підйому до 500 мм
- Можливість підключення проводового пульта KJR-90A (опція)
- Передбачена можливість для підключення воздуховода подачі припливного повітря (на розі корпусу)
- Панель T-MBQ -03D1входіт в комплект
- Плата управління захищена неспаленим корпусом
- Встановлено малошумний вдосконалений вентилятор
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!