Канальний кондиціонер TCL серія Inverter R32 (-20С°)
75 800 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
TCC-09D2HRH/DV | 25 m2 | 48 000грн | |
TCC-12D2HRH/DV | 35 m2 | 49 800грн | |
TCC-18D2HRH/DV | 50 m2 | 56 000грн | |
TCC-24D2HRH/DV | 70 m2 | 75 800грн | |
TCC-30D2HRH/DV | 85 m2 | 115 400грн | |
TCC-36D2HRH/DV | 100 m2 | 124 800грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
TCC-09D2HRH/DV | 25 m2 | 48 000грн | |
TCC-12D2HRH/DV | 35 m2 | 49 800грн | |
TCC-18D2HRH/DV | 50 m2 | 56 000грн | |
TCC-24D2HRH/DV | 70 m2 | 75 800грн | |
TCC-30D2HRH/DV | 85 m2 | 115 400грн | |
TCC-36D2HRH/DV | 100 m2 | 124 800грн |
Код товару
2730624
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| TCC-09D2HRH/DV | TCC-12D2HRH/DV | TCC-18D2HRH/DV | TCC-24D2HRH/DV | TCC-30D2HRH/DV | TCC-36D2HRH/DV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 25 | 35 | 50 | 70 | 85 | 100 |
Продуктивність холод | кВт | 2.60 | 3.40 | 5.10 | 7.04 | 8.80 | 10.55 |
Продуктивність тепло | кВт | 2.75 | 3.42 | 5.13 | 7.62 | 9.38 | 11.50 |
Споживання холод | кВт | 0.78 | 1.13 | 1.57 | 2.28 | 2.50 | 3.21 |
Споживання тепло | кВт | 0.73 | 0.92 | 1.38 | 1.93 | 2.13 | 2.86 |
Джерело живлення вн.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
Джерело живлення зов.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
Діапазон роботи на холод | С° | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
Діапазон роботи на тепло | С° | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 48/52/55 | 48/52/55 | 50/53/56 | 46/52/58 | 48/56/62 | 49/55/62 |
Габарити вн.блоку | мм | 700x200x450 | 700x200x450 | 920x200x450 | 920x270x570 | 1140x270x710 | 1200x300x800 |
Габарити зов.блоку | мм | 760x498x245 | 760x498x245 | 780x602x300 | 853x700x340 | 940x910x340 | 940x910x340 |
Клас енергоефективності | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
Компактні розміри дозволяють легко встановити блок в проміжку між підвісною стелею і перекриттям. Легке обслуговування, двостороннє видведення дренажу, два варіанти забору повітря (знизу або з заду), оптимізований випарник V-типу, тонкий дизайн, з дистанційним пультом керування та ІЧ приймачем.
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!