Канальний кондиціонер Midea серія MTI On/Off R410
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
MTI-18HWN1-Q/MOU-18HN1-Q 60Pa | 50 m2 | 38 110грн | |
MTI-24HWN1-Q/MTI-24HN1-Q 80Pa | 70 m2 | 49 580грн | |
MTI-36HWN1-R/MOU-36HN1-R 80Pa | 100 m2 | 67 155грн | |
MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-R 100Pa | 140 m2 | 83 250грн | |
MTI-60HWN1-R/MOU-60HN1-R 100Pa | 160 m2 | 92 130грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
MTI-18HWN1-Q/MOU-18HN1-Q 60Pa | 50 m2 | 38 110грн | |
MTI-24HWN1-Q/MTI-24HN1-Q 80Pa | 70 m2 | 49 580грн | |
MTI-36HWN1-R/MOU-36HN1-R 80Pa | 100 m2 | 67 155грн | |
MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-R 100Pa | 140 m2 | 83 250грн | |
MTI-60HWN1-R/MOU-60HN1-R 100Pa | 160 m2 | 92 130грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| MTI-18HWN1-Q/MOU-18HN1-Q 60Pa | MTI-24HWN1-Q/MTI-24HN1-Q 80Pa | MTI-36HWN1-R/MOU-36HN1-R 80Pa | MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-R 100Pa | MTI-60HWN1-R/MOU-60HN1-R 100Pa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5.280 | 7.330 | 10.560 | 14.800 | 16.130 |
Продуктивність тепло | кВт | 5.570 | 7.910 | 11.720 | 16.130 | 17.600 |
Споживання холод | кВт | 1.950 | 2.440 | 3.500 | 5.350 | 6.360 |
Споживання тепло | кВт | 1.650 | 2.190 | 3.440 | 4.820 | 5.540 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
Рівень шуму | дБ | 40.00 ... 31.00 | 41.00 ... 34.50 | 47.00 ... 38.00 | 48.00 ... 42.00 | 51.70 ... 44.40 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 880 x 210 x 647 | 1100 x 249 x 774 | 1100 x 249 x 774 | 1200 x 300 x 874 | 1200 x 300 x 874 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 900 x 1170 x 350 | 900 x 1170 x 350 |
Клас енергоефективності | С | С | С | С | С | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Нова 2018 року серія MTI розроблена на шасі A6 низкопрофильного корпусу - висота состовляет всього 246 мм. Компановка блоку забезпечує полегшений доступ до всіх частин через розширену бічну панель або з нижнього люка. Оновлені мотори та крильчатки вентиляторів забезпечують потужний возушний потік, не створюючи при цьому надмірного шуму. Можлива оранізація подачі свіжого повітря (не більше 10%).
Технології
Провідний пульт управління для внутрішнього блоку
Blue Fin - Блакитне покриття оребрення теплообмінника
Алюмінієвий теплообмінник з гідрофільним покриттям
Нічний режим
Два варіанти підключення повітропроводів
Контроль та керування за Wi-Fi (опція - Wi-Fi флешка)
Підмішування свіжого повітря
Теплообмінник із підвищеною тепловіддачею
Режим осушення
Температурна компенсація
Будьте першим, хто це зробить!