Канальний кондиціонер Hisense серія Heavy DC Inverter R32
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
ADT52UX4RSCL4 | 50 m2 | 58 520грн | |
AUD71UX4RFDH4 | 70 m2 | 81 480грн | |
AUD105UX4RADH5 | 100 m2 | 107 880грн | |
AUD125UX4RTHH5 | 125 m2 | 122 760грн | |
AUD140UX4RPHH5 | 140 m2 | 143 760грн | |
AUD175UX6RPHH5 | 175 m2 | 149 880грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
ADT52UX4RSCL4 | 50 m2 | 58 520грн | |
AUD71UX4RFDH4 | 70 m2 | 81 480грн | |
AUD105UX4RADH5 | 100 m2 | 107 880грн | |
AUD125UX4RTHH5 | 125 m2 | 122 760грн | |
AUD140UX4RPHH5 | 140 m2 | 143 760грн | |
AUD175UX6RPHH5 | 175 m2 | 149 880грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| ADT52UX4RSCL4 | AUD71UX4RFDH4 | AUD105UX4RADH5 | AUD125UX4RTHH5 | AUD140UX4RPHH5 | AUD175UX6RPHH5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 125 | 140 | 175 |
Продуктивність холод | кВт | 5.30 (2,60~5,60) | 7,30 (2,45~7,85) | 10,5 (3,50~11,00) | 12,50 (3,30~13,20) | 14,10 (3,20~16,00) | 17,50 (3,30~18,50) |
Продуктивність тепло | кВт | 5,80 (3,00~6,10) | 8,00 (2,20~8,70) | 11,50 (3,32~12,00) | 13,40 (3,00~14,60) | 17,10 (3,40~18,50) | 18,50 (3,00~19,50) |
Споживання | Вт | 1550 | 2150 | 3800 | 4100 | 4700 | 6300 |
Рівень шуму | дБа | 41/37/33 | 38/34/30 | 42/40/38 | 42/39/36 | 48/45/42 | 49/46/43 |
Джерело живлення | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 1180×190×447 | 1140×268×720 | 1140×268×720 | 1300x350x800 | 1300×350×800 | 1300×350×800 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 810×580×280 | 860×670×310 | 950×840×340 | 950×1050×340 | 950×1386×340 | 950×1386×340 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Енергоефективність класа А++, високоточна підтримка температури завдяки технології DC Inverter
Таймер, функції "I feel", "Sleep", "Smart", "Super", дротовий пульт в комплекті
Вбудований дренажний піддон з формованого полістиролу, не схильний до корозії, вбуд. дренаж насос
Низький рівень шуму завдяки спеціально розробленій формі вентилятора – 34 дБ(А)
Max перепад висоти до 30 м, max довжина траси 50 м, можливість організациії підмішування свіжого повітря
Компактне виконання - висота від 19 см, функція зміни статичного тиску с пульта
Система самодіагностики та захисту
Можливість підкл. детектора карти доступу (для готелів)
Не комплектуються в стандарті фільтрами повітряного каналу
Автоматичний перезапуск
Діапазон роботы: холод/тепло -15С-48С/-15С-24С
Будьте першим, хто це зробить!