Фанкойл канального типу Cooper&Hunter
11 440 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-FDH25K2 | 25 m2 | 11 440грн | |
CH-FDH34K2 | 34 m2 | 13 280грн | |
CH-FDH44K2 | 44 m2 | 13 800грн | |
CH-FDH50K2 | 50 m2 | 14 320грн | |
CH-FDH60K2 | 60 m2 | 15 880грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-FDH25K2 | 25 m2 | 11 440грн | |
CH-FDH34K2 | 34 m2 | 13 280грн | |
CH-FDH44K2 | 44 m2 | 13 800грн | |
CH-FDH50K2 | 50 m2 | 14 320грн | |
CH-FDH60K2 | 60 m2 | 15 880грн |
Код товару
10381020
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-FDH020K2 | CH-FDH030K2 | CH-FDH035K2 | CH-FDH045K2 | CH-FDH060K2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 25 | 34 | 44 | 50 | 60 |
Продуктивність холод | кВт | 2.50 | 3.40 | 4.41 | 5.00 | 6.00 |
Продуктивність тепло | кВт | 4.10 | 5.67 | 7.35 | 8.60 | 9.98 |
Споживання | Вт | 45 | 60 | 67 | 89 | 110 |
Рівень шуму | дБ | 23/30/37 | 26/33/40 | 26/34/40 | 27/36/42 | 27/37/43 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 627х240х455 | 772х240х455 | 907х240х455 | 907х240х455 | 1002х240х455 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Тиха робота.
- Запатентована технологія виробництва крильчатки вентилятора.
- Подає свіже повітря для більшого комфорту.
- Адаптер для рециркуляційного повітря
- Миючий фільтр.
- Сталева рамка стандартного фільтра, можлива комплектація алюмінієвою рамкою.
- Можливість зміни рециркуляції знизу та ззаду.
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!