Вентиляційна установка з рекуперацією Cooper&Hunter серія Inverter (з автоматикою)
51 499 ₴
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
CH-HRV1.5KDC | 150 m2 | 51 499₴ | |
CH-HRV2.5KDC | 300 m2 | 52 999₴ | |
CH-HRV3.5KDC | 350 m2 | 58 499₴ | |
CH-HRV5KDC | 500 m2 | 66 299₴ | |
CH-HRV6.5KDC | 650 m2 | 75 099₴ | |
CH-HRV8KDC | 800 m2 | 85 599₴ | |
CH-HRV10KDC | 1000 m2 | 95 599₴ | |
CH-HRV15KDC | 1500 m2 | 182 499₴ | |
CH-HRV20KDC | 2000 m2 | 203 999₴ |
Нашли дешевле?
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
CH-HRV1.5KDC | 150 m2 | 51 499₴ | |
CH-HRV2.5KDC | 300 m2 | 52 999₴ | |
CH-HRV3.5KDC | 350 m2 | 58 499₴ | |
CH-HRV5KDC | 500 m2 | 66 299₴ | |
CH-HRV6.5KDC | 650 m2 | 75 099₴ | |
CH-HRV8KDC | 800 m2 | 85 599₴ | |
CH-HRV10KDC | 1000 m2 | 95 599₴ | |
CH-HRV15KDC | 1500 m2 | 182 499₴ | |
CH-HRV20KDC | 2000 m2 | 203 999₴ |
Код товара
1032215
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-HRV1.5KDC | CH-HRV2.5KDC | CH-HRV3.5KDC | CH-HRV5KDC | CH-HRV6.5KDC | CH-HRV8KDC | CH-HRV10KDC | CH-HRV15KDC | CH-HRV20KDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживання | м³/год | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 27 | 30 | 32 | 35 | 39 | 40 | 42 | 51 | 53 |
Ефективність рекуператора | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Потужність | Вт | 51 | 81 | 112 | 143 | 205 | 290 | 305 | 305 | 950 |
Габарити | мм | 580x264x808 | 599x264x882 | 804x270x882 | 904x270x962 | 884x340x1222 | 884x388x1322 | 1134x388x1322 | 884x785x1322 | 1134x785x1322 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
- Целулоїдний рекуператор
- Повітряний потік від 150-3000 м3/год.
- Теплообмінник паралельно точний
- Тиха робота
- Два фільтри (припливний та витяжний)
- Проста установка на стелю
- Функція Bypass
- Три швидкості обертання вентилятора
Отзывы
Оставить отзыв
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!