Калорифер для припливно-витяжної установки Gree серії FHBQ-D
17 120 ₴
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
200-2.0-1f | 20 m2 | 17 120₴ | |
200-3.0-1f | 30 m2 | 18 600₴ | |
250-3.0-1f | 30 m2 | 18 840₴ | |
250-5.0-1f | 50 m2 | 20 600₴ | |
315-3.0-1f | 30 m2 | 19 400₴ | |
315-5.0-1f | 50 m2 | 20 920₴ | |
315-6.0-3f | 60 m2 | 24 000₴ | |
400-5.0-2f | 50 m2 | 21 560₴ | |
400-9.0-3f | 90 m2 | 26 760₴ | |
400-6.0-3f | 60 m2 | 24 440₴ | |
400-12.0-3f | 120 m2 | 29 120₴ | |
600x300/9kW | 90 m2 | 28 760₴ | |
600x300/15kW | 150 m2 | 34 080₴ |
Нашли дешевле?
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
200-2.0-1f | 20 m2 | 17 120₴ | |
200-3.0-1f | 30 m2 | 18 600₴ | |
250-3.0-1f | 30 m2 | 18 840₴ | |
250-5.0-1f | 50 m2 | 20 600₴ | |
315-3.0-1f | 30 m2 | 19 400₴ | |
315-5.0-1f | 50 m2 | 20 920₴ | |
315-6.0-3f | 60 m2 | 24 000₴ | |
400-5.0-2f | 50 m2 | 21 560₴ | |
400-9.0-3f | 90 m2 | 26 760₴ | |
400-6.0-3f | 60 m2 | 24 440₴ | |
400-12.0-3f | 120 m2 | 29 120₴ | |
600x300/9kW | 90 m2 | 28 760₴ | |
600x300/15kW | 150 m2 | 34 080₴ |
Код товара
454200201
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| 125-1.8-1f | 160-2.0-1f | 200-2.0-1f | 200-3.0-1f | 250-3.0-1f | 250-5.0-1f | 315-3.0-1f | 315-5.0-1f | 315-6.0-3f | 400-5.0-2f | 400-9.0-3f | 400-6.0-3f | 400-12.0-3f | 600x300/9kW | 600x300/15kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель ПВУ МЕ | LGH-15RVX | LGH-25RVX | LGH-35RVX / LGH-50RVX | LGH-35RVX / LGH-65RVX | LGH-80RVX | LGH-80RVX | LGH-100RVX | LGH-100RVX | LGH-100RVX | LGH-150RVX / LGH-150RVXT | LGH-150RVX / LGH-150RVXT | LGH-200RVX / LGH-200RVXT | LGH-200RVX / LGH-200RVXT | LGH-250RVXT | LGH-250RVXT |
Т. Повітря на вході в ПВУ, °С | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Т. На виході ПВУ, °С (залежить від % рекуперації)* | 22 | 22 | 20 | 22 | 17 | 22 | 15 | 21 | 23 | 17 | 22 | 16 | 22 | 16 | 20 |
Потужність, кВт | 1.8 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 5 кВт | 3 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 5 кВт | 9 кВт | 6 кВт | 12 кВт | 9 кВт | 15 кВт |
Живлення, кіл-ть фаз | 1ф | 1ф | 1ф | 1ф | 1ф | 2ф | 1ф | 2ф | 3ф | 2ф | 3ф | 3ф | 3ф | 3ф | 3ф |
D подключения воздуховода, мм | 98 | 142 | 197 (LGH -142) | 197 (LGH -142) | 246 (LGH -242) | 246 (LGH -242) | 246 (LGH -242) | 246 (LGH -242) | 246 (LGH -242) | 297 (LGH -242) | 297 (LGH -750x250) | 297 (LGH -242) | 297 (LGH -750x250) | 346х332 (LGH -750x250) | 346х332 (LGH -750x250) |
Отзывы
Оставить отзыв
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!