Підлогово-стельовий кондиціонер TCL серія On/Off R410 (-7С°)
42 800 ₴
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
TCC-18ZHRA/UI/TCC-18HRA/UO | 50 m2 | 42 800₴ | |
TCC-24ZHRA/UI/TCC-24HRA/UO | 70 m2 | 52 600₴ | |
TCC-36ZHRA/UI/TCC-36HRA/U3O | 100 m2 | 70 200₴ | |
TCC-48ZHRA/UI/TCC-48HRA/U3O | 140 m2 | 90 400₴ | |
TCC-60ZHRA/UI/TCC-60HRA/U3O | 160 m2 | 98 200₴ |
Нашли дешевле?
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
TCC-18ZHRA/UI/TCC-18HRA/UO | 50 m2 | 42 800₴ | |
TCC-24ZHRA/UI/TCC-24HRA/UO | 70 m2 | 52 600₴ | |
TCC-36ZHRA/UI/TCC-36HRA/U3O | 100 m2 | 70 200₴ | |
TCC-48ZHRA/UI/TCC-48HRA/U3O | 140 m2 | 90 400₴ | |
TCC-60ZHRA/UI/TCC-60HRA/U3O | 160 m2 | 98 200₴ |
Код товара
2730318
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| TCC-18ZHRA/UI/TCC-18HRA/UO | TCC-24ZHRA/UI/TCC-24HRA/UO | TCC-36ZHRA/UI/TCC-36HRA/U3O | TCC-48ZHRA/UI/TCC-48HRA/U3O | TCC-60ZHRA/UI/TCC-60HRA/U3O | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5.30 | 7.20 | 10.55 | 14.00 | 16.11 |
Продуктивність тепло | кВт | 5.90 | 7.90 | 12.00 | 14.65 | 17.73 |
Споживання холод | кВт | 1.71 | 2.23 | 3.57 | 4.55 | 5.59 |
Споживання тепло | кВт | 1.78 | 2.25 | 3.46 | 4.05 | 5.14 |
Джерело живлення вн.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
Джерело живлення зов.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | С° | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 |
Діапазон роботи на тепло | С° | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
Рівень шуму | дБ | 38/41/43 | 40/43/45 | 40/43/45 | 46/49/52 | 46/49/52 |
Габарити вн.блоку | мм | 1055х675х235 | 1055х675х235 | 1275х675х235 | 1635х675х235 | 1635х675х235 |
Габарити зов.блоку | мм | 780х605х290 | 900х650х310 | 900х805х360 | 940х1250х340 | 940х1250х340 |
Клас енергоефективності | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Описание
Встановлення напольно-стельового кондиціонера доцільно в приміщеннях, в яких монтаж інших класифікацій кондиціонерів з якихось причин скрутний або неможливий. Оригінальний ультратонкий дизайн, LED дисплей, об'ємний повітряний потік, різні варіанти встановлення, подвійний напрямок дренажу, змінні пластикові вентилятори, просте підключення труб (вверх, назад, праворуч).
Отзывы
Оставить отзыв
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!