Підлогово-стельовий кондиціонер Neoclima серія On/Off (-7)
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
NCS18AH1e/NU18AH1e | 50 m2 | 39 000₴ | |
NCS24AH1e/NU24AH1e | 70 m2 | 53 000₴ | |
NCS36AH3e/NU36AH3e | 100 m2 | 76 000₴ | |
NCS48AH3e/NU48AH3e | 140 m2 | 85 000₴ | |
NCS60AH3e/NU60AH3e | 160 m2 | 97 000₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
NCS18AH1e/NU18AH1e | 50 m2 | 39 000₴ | |
NCS24AH1e/NU24AH1e | 70 m2 | 53 000₴ | |
NCS36AH3e/NU36AH3e | 100 m2 | 76 000₴ | |
NCS48AH3e/NU48AH3e | 140 m2 | 85 000₴ | |
NCS60AH3e/NU60AH3e | 160 m2 | 97 000₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| NCS18AH1e/NU18AH1e | NCS24AH1e/NU24AH1e | NCS36AH3e/NU36AH3e | NCS48AH3e/NU48AH3e | NCS60AH3e/NU60AH3e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5.42 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58 |
Продуктивність тепло | кВт | 5.57 | 7.62 | 11.57 | 15.42 | 17.88 |
Споживання холод | кВт | 1.80 | 2.31 | 3.59 | 4.68 | 5.91 |
Споживання тепло | кВт | 1.17 | 1.59 | 3.58 | 4.65 | 5.55 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | +18…+45 | +18…+45 | +18…+45 | +18…+45 | +18…+45 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1285x235x675 | 1285x235x675 | 1650x235x675 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 770x555x300 | 845x702x363 | 990x965x345 | 900x1170x350 | 900x1170x350 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Підлогово-стельовий кондиціонер Neoclima використовуються у разі, коли сил у звичайної спліт-системи недостатньо, і немає можливості установки кондиціонери касетного типу (відсутня підвісна стеля), або ж у випадку, якщо приміщення має сильно витягнуту форму. Внутрішній блок такого кондиціонера направляє потужний струмінь охолодженого повітря вздовж стіни або стелі і таким чином забезпечує рівномірний розподіл температури в приміщенні. Його оригінальний зовнішній вигляд спеціально призначений для кріплення на стелі або стіні.
Зручність монтажу. Підлогово-стельовий кондиціонер Neoclima допускає встановлення в кутку приміщення, навіть якщо простір над підвісною стелею дуже вузьке. Дуже зручний у тих випадках, коли із-за конструктивних особливостей (наприклад, єдиного джерела освітлення) встановлення кондиціонера у центрі стелі неможлива.
Автоматична робота повітряних заслінок. Блок оснащений функцією автоматичного гойдання горизонтальних і вертикальних повітряних заслінок, що забезпечує більш рівномірний і комфортний повітряний потік. Неінверторні зовнішній блок використовується в парі з неинверторными внутрішніми блоками, або як компресорно-конденсаційний блок в системах вентиляції. Серія ERP (*e) -7°C має новітню енергоефективність і може працювати в комплекті з внутрішніми блоками як нового ряду (серії ERP), таки з внутрішніми блоками попередніх поколінь.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!