Підлогово-стельовий кондиціонер Leberg серія 2.0 SERIES (-10 С) on/off
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
LBC2-18IH2/LBU2-18OH2 | 50 m2 | 35 000₴ | |
LBC2-24IH2/LBU2-24OH2 | 70 m2 | 47 000₴ | |
LBC2-36IH2/LBU2-36OHS2 | 100 m2 | 64 000₴ | |
LBC2-48IH2/LBU2-48OHS2 | 140 m2 | 77 000₴ | |
LBD2-60IH2/LBU2-60OHS2 | 160 m2 | 85 000₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
LBC2-18IH2/LBU2-18OH2 | 50 m2 | 35 000₴ | |
LBC2-24IH2/LBU2-24OH2 | 70 m2 | 47 000₴ | |
LBC2-36IH2/LBU2-36OHS2 | 100 m2 | 64 000₴ | |
LBC2-48IH2/LBU2-48OHS2 | 140 m2 | 77 000₴ | |
LBD2-60IH2/LBU2-60OHS2 | 160 m2 | 85 000₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| LBC2-18IH2/LBU2-18OH2 | LBC2-24IH2/LBU2-24OH2 | LBC2-36IH2/LBU2-36OHS2 | LBC2-48IH2/LBU2-48OHS2 | LBC2-60IH2/LBU2-60OHS2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5,00 | 7,03 | 10,55 | 14,00 | 16,00 |
Продуктивність тепло | кВт | 5,50 | 7,06 | 11,25 | 16,00 | 18,00 |
Споживання холод | кВт | 1,72 | 2,34 | 3,50 | 4,65 | 5,69 |
Споживання тепло | кВт | 1,77 | 2,37 | 3,20 | 4,53 | 5,81 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
Рівень шуму | дБ | 41/38/36 | 52/50/46 | 57/54/52 | 53/52/50 | 52/52/50 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 990x680x230 | 990x680x230 | 1285x680x230 | 1285x680x230 | 1285x680x230 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 810x280x585 | 860x665x310 | 885x795x366 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Клас енергоефективності | C | B | B | B | C | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Підлогово-стельові спліт-системи Leberg SERIES 2.0 доступні з не інверторнім керуванням (серія LBC2-**IH2/LBU2-**OH2) в потужностях від 5 до 17 кВт. Вони використовуються у разі, коли потужності у звичайної спліт-системи недостатньо й немає можливості установлення кондиціонера касетного типу (відсутня підвісна стеля), або ж якщо приміщення має сильно витягнуту форму.
Внутрішній блок такого кондиціонера спрямовує потужний струмінь охолодженого повітря вздовж стіни чи стелі й таким чином забезпечує рівномірний розподіл температури в приміщенні. Його оригінальний зовнішній вигляд спеціально призначений для кріплення на стелі чи стіні.
МОЖЛИВІСТЬ ПРИПЛИВУ СВІЖОГО ПОВІТРЯ
ЗРУЧНІСТЬ МОНТАЖУ
Блок підлогово-стельового типу допускає встановлення в кутку приміщення, навіть якщо простір над підвісною стелею дуже вузький. Зручний у тих випадках, коли через конструктивні особливості (наприклад, єдине джерело освітлення) встановлення кондиціонера в центрі стелі неможливе.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!