Підлогово-стельовий кондиціонер Idea серія PG
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
IUB-18HR-PG2-DN8/IOU-18HR-PG2-DN8 | 50 m2 | 47 360₴ | |
IUB-24HR-PG2-DN8/IOU-24HR-PG2-DN8 | 70 m2 | 61 235₴ | |
IUB-36HR-PG2-DN8/IOU-36HR-PG2-DN8 | 100 m2 | 81 585₴ | |
IUB-48HR-PG2-DN8/IOU-48HR-PG2-DN8 | 140 m2 | 99 530₴ | |
IUB-55HR-PG2-DN8/IOU-55HR-PG2-DN8 | 160 m2 | 108 595₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
IUB-18HR-PG2-DN8/IOU-18HR-PG2-DN8 | 50 m2 | 47 360₴ | |
IUB-24HR-PG2-DN8/IOU-24HR-PG2-DN8 | 70 m2 | 61 235₴ | |
IUB-36HR-PG2-DN8/IOU-36HR-PG2-DN8 | 100 m2 | 81 585₴ | |
IUB-48HR-PG2-DN8/IOU-48HR-PG2-DN8 | 140 m2 | 99 530₴ | |
IUB-55HR-PG2-DN8/IOU-55HR-PG2-DN8 | 160 m2 | 108 595₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| IUB-18HR-PG2-DN8/IOU-18HR-PG2-DN8 | IUB-24HR-PG2-DN8/IOU-24HR-PG2-DN8 | IUB-36HR-PG2-DN8/IOU-36HR-PG2-DN8 | IUB-48HR-PG2-DN8/IOU-48HR-PG2-DN8 | IUB-55HR-PG2-DN8/IOU-55HR-PG2-DN8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 2.0-5.3-5.6 | 2.9-7.0-8.0 | 3.6-10.5-12.8 | 7.0-14.0-15.5 | 7.5-16.0-17.0 |
Продуктивність тепло | кВт | 2.2-5.3-5.8 | 3.3-7.7-8.5 | 4.35-11.5-13.2 | 8.0-15.2-16.0 | 8.5-16.8-17.5 |
Споживання холод | кВт | 0.340 ... 3.260 | 0.400 ... 3.960 | 0.530 ... 4.600 | 1.100 ... 5.800 | 1.400 ... 6.300 |
Споживання тепло | кВт | 0.290 ... 3.370 | 0.370 ... 3.560 | 0.480 ... 4.420 | 1.200 ... 6.000 | 1.500 ... 6.500 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 50.00 ... 46.00 | 52.00 ... 48.00 | 55.00 ... 47.00 | 52.00 ... 46.00 | 52.00 ... 46.00 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 1050 x 675 x 235 | 1050 x 675 x 235 | 1300 x 675 x 235 | 1670 x 675 x 235 | 1670 x 675 x 235 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 880 x 555 x 345 | 935 x 702 x 382 | 1032 x 807 x 445 | 1015 x 1430 x 450 | 1015 x 1430 x 450 |
Клас енергоефективності | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Конкурентні пропозиції компанії Idea та прагнення виводити на ринок нові серії, призводить до періодичної зміни та/або заміщення модельного ряду тих чи інших серій продукції.
Спліт-системи підлогово-стельового типу можна монтувати на стелі або стіні, відповідно, враховуючи специфіку планування та розміщення предметів у приміщенні. Основна роздача повітря відбувається тільки в 1-му напрямку, додаткове відхилення потоку в сторони забезпечують напрямні ламелі з ручним регулюванням, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі. Всі підлогово-стельові внутрішні блоки забезпечені пультом ДУ в комплекті поставки. Провідний пульт можна встановити опціонально.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!