Підлогово-стельовий кондиціонер Idea серія PA
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
IUB-18 HR-PA0-DN8/IOU-18 HR-PA0-DN88 | 50 m2 | 47 175₴ | |
IUB-24 HR-PA0-DN8/IOU-24 HR-PA0-DN8 | 70 m2 | 61 050₴ | |
IUB-36 HR-PA0-DN8/IOU-36 HR-PA0-DN8 | 100 m2 | 81 400₴ | |
IUB-48 HR-PA0-DN8/IOU-48 HR-PA0-DN8 | 140 m2 | 99 345₴ | |
IUB-60 HR-PA0-DN8/IOU-60 HR-PA0-DN8 | 160 m2 | 108 410₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
IUB-18 HR-PA0-DN8/IOU-18 HR-PA0-DN88 | 50 m2 | 47 175₴ | |
IUB-24 HR-PA0-DN8/IOU-24 HR-PA0-DN8 | 70 m2 | 61 050₴ | |
IUB-36 HR-PA0-DN8/IOU-36 HR-PA0-DN8 | 100 m2 | 81 400₴ | |
IUB-48 HR-PA0-DN8/IOU-48 HR-PA0-DN8 | 140 m2 | 99 345₴ | |
IUB-60 HR-PA0-DN8/IOU-60 HR-PA0-DN8 | 160 m2 | 108 410₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| IUB-18 HR-PA0-DN8/IOU-18 HR-PA0-DN8 | IUB-24 HR-PA0-DN8/IOU-24 HR-PA0-DN8 | IUB-36 HR-PA0-DN8/IOU-36 HR-PA0-DN8 | IUB-48 HR-PA0-DN8/IOU-48 HR-PA0-DN8 | IUB-60 HR-PA0-DN8/IOU-60 HR-PA0-DN8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 1.600 ... 6.000 | 2.160 ... 8.200 | 2.900 ... 13.000 | 4.760 ... 16.500 | 4.760 ... 17.500 |
Продуктивність тепло | кВт | 1.400 ... 7.200 | 1.980 ... 9.300 | 2.600 ... 13.500 | 4.780 ... 16.150 | 4.780 ... 18.500 |
Споживання холод | кВт | 0.480 ... 2.300 | 0.670 ... 3.560 | 0.710 ... 4.710 | 1.710 ... 6.800 | 1.710 ... 6.700 |
Споживання тепло | кВт | 0.470 ... 2.400 | 0.650 ... 3.620 | 0.470 ... 4.130 | 1.710 ... 7.100 | 1.710 ... 6.800 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 40.00 ... 33.00 | 47.00 ... 38.00 | 53.00 ... 47.00 | 53.00 ... 49.00 | 53.00 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 1000 x 235 x 690 | 1280 x 205 x 660 | 1631 x 205 x 660 | 1631 x 205 x 660 | 1631 x 205 x 660 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 800 x 315 x 545 | 1360 x 290 x 720 | 970 x 805 x 395 | 940 x 1325 x 370 | 1710 x 290 x 720 |
Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Напольно-стельові DC-інверторні кондиціонери IdeaPro DC PA-series з легкістю вписуються в будь-який інтер'єр, їх можна розміщувати як на стіні біля підлоги, так і на стелі. Потужність спліт систем даного типу можна порівняти з потужністю колонних кондиціонерів, але при цьому вони займають набагато менше місця. Установка напольно-стельового кондиціонера - ідеальний варіант в тому випадку, коли для охолодження приміщення потужності побутової настінної спліт системи недостатньо, а встановити касетний або канальний кондиціонер неможливо через відсутність надстелевому простору або підвісної стелі. Напольно-стельові кондиціонери оснащені довговічними і високоефективними фільтрами очищення повітря. Також варто відзначити, що Підлогово-стельові DC-інверторні кондиціонери IdeaPro PA-series надзвичайно зручні в монтажі, обслуговуванні та експлуатації.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!