Кондиціонер Sakata серія Kitto
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
SIH-020SHDB/SOH-020VHDB | 20 m2 | 11 580₴ | |
SIH-025SHDB/SOH-025VHDB | 25 m2 | 12 610₴ | |
SIH-035SHDB/SOH-035VHDB | 35 m2 | 15 830₴ | |
SIH-050SHDB/SOH-050VHDB | 50 m2 | 25 450₴ | |
SIH-060SHDB/SOH-060VHDB | 70 m2 | 31 820₴ | |
SIH-085SHDB/SOH-085VHDB | 85 m2 | 34 810₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
SIH-020SHDB/SOH-020VHDB | 20 m2 | 11 580₴ | |
SIH-025SHDB/SOH-025VHDB | 25 m2 | 12 610₴ | |
SIH-035SHDB/SOH-035VHDB | 35 m2 | 15 830₴ | |
SIH-050SHDB/SOH-050VHDB | 50 m2 | 25 450₴ | |
SIH-060SHDB/SOH-060VHDB | 70 m2 | 31 820₴ | |
SIH-085SHDB/SOH-085VHDB | 85 m2 | 34 810₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
SIH-020SHDB/SOH-020VHDB | SIH-025SHDB/SOH-025VHDB | SIH-035SHDB/SOH-035VHDB | SIH-050SHDB/SOH-050VHDB | SIH-060SHDB/SOH-060VHDB | SIH-085SHDB/SOH-085VHDB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 85 |
Продуктивність холод | кВт | 2,25 | 2,65 | 3,27 | 5,00 | 6,80 | 8,55 |
Продуктивність тепло | кВт | 2,35 | 2,80 | 3,25 | 5,20 | 7,10 | 8,50 |
Споживання холод | кВт | 0,68 | 0,80 | 1,00 | 1,55 | 2,12 | 2,57 |
Споживання тепло | кВт | 0,63 | 0,75 | 0,94 | 1,44 | 1,97 | 2,36 |
Клас енергоефективності | А | А | А | А | A | A | |
Рівень шуму | дБ | 34/25 | 35/26 | 37/29 | 39/31 | 40/32 | 41/33 |
Діапазон роботи на холод | ˚С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 765×280×220 | 765×280×220 | 765×280×220 | 934×325×244 | 934×325×244 | 1100×325×244 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 660х240×482 | 660х240×482 | 715х240х482 | 760х255×545 | 830х285×629 | 860x650x310 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Функція I Feel
Температурний датчик в пульті дистанційного керування дозволяє більш точно підтримувати температуру в приміщенні, безпосередньо в місці знаходження людей.
Режим Smart
У режимі Smart кондиціонер переходить в автоматичний режим роботи в залежності від температури в приміщенні.
Режим комфортного сну
Режим триває протягом 7-ми годинного циклу. При цьому зменшується швидкість вентилятора і змінюється значення цільової температури, що дозволяє створити більш комфортні умови для відпочинку.
Режим SUPER
З метою максимально швидкого досягнення заданих температур, проводиться підвищення оборотів вентилятора внутрішнього блоку до максимальних значень.
Функція самоочищення
Спеціальний алгоритм роботи кондиціонера після його виключення залишає в робочому стані вентилятор внутрішнього блоку протягом деякого часу. Це дозволяє висушити теплообмінник після роботи.
Smart Defrost
Інтелектуальний захист теплообмінника зовнішнього блоку при обігріві.
Авторестарт
У разі відключення, при відновленні живлення, кондиціонер запуститься автоматично.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!