Кондиціонер Daikin серія Emura 3 (Black)
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
FTXJ20AB/RXJ20A | 20 m2 | 72 680₴ | |
FTXJ25AB/RXJ25A | 25 m2 | 76 520₴ | |
FTXJ35AB/RXJ35A | 35 m2 | 92 445₴ | |
FTXJ42AB/RXJ42A | 42 m2 | 114 760₴ | |
FTXJ50AB/RXJ50A | 50 m2 | 151 584₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
FTXJ20AB/RXJ20A | 20 m2 | 72 680₴ | |
FTXJ25AB/RXJ25A | 25 m2 | 76 520₴ | |
FTXJ35AB/RXJ35A | 35 m2 | 92 445₴ | |
FTXJ42AB/RXJ42A | 42 m2 | 114 760₴ | |
FTXJ50AB/RXJ50A | 50 m2 | 151 584₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
FTXJ20AB/RXJ20A | FTXJ25AB/RXJ25A | FTXJ35AB/RXJ35A | FTXJ42AB/RXJ42A | FTXJ50AB/RXJ50A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 |
Продуктивність холод | кВт | 2,00 (1,30 - 2,60) | 2,50 (1,30-3,20) | 3,40 (1,40 - 4,00) | 4,20 (1,70 - 5,00) | 5,00 (1,70 - 5,30) |
Продуктивність тепло | кВт | 2,50 (1,30 - 3,50) | 2,80 (1,30-4,70) | 4,00 (1,40 - 5,20) | 5,40 (1,70 - 6,00) | 5,80 (1,70 - 6,50) |
Споживання холод | кВт | 0,43 | 0,56 | 0,78 | 1,05 | 1,36 |
Споживання тепло | кВт | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 |
Клас енергоефективності | А+++ | А+++ | А+++ | А++ | А++ | |
Рівень шуму | дБ | 19 / 25 / 32 / 39 | 19 / 25 / 33 / 40 | 19 / 25 / 33 / 41 | 21 / 29 / 37 / 45 | 24 / 31 / 39 / 46 |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -10 ... +50 | -10 ... +50 | -10 ... +50 | -10 ... +50 | -10 ... +50 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20 ... +24 | -20 ... +24 | -20 ... +24 | -20 ... +24 | -20 ... +24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 305x900x212 | 305x900x212 | 305x900x212 | 305x900x212 | 305x900x212 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 552,7x840x350 | 552,7x840x350 | 552,7x840x350 | 754x954x408 | 754x954x408 |
Країна виробник | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Надзвичайно вдале поєднання знакового дизайну й інженерної
досконалості з елегантним покриттям у кристально-білому,
сріблястому й чорному кольорах.
Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для створення комфортних умов у приміщенні. Завдяки спеціально розробленим заслінкам, більш цілеспрямований потік повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області.
Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. Задана температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.
Голосове керування через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет.
Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового тиску 19 дБА!
Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності.
Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!