Кондиціонер Cooper&Hunter Nordic Commercial серія R Inverter R32 касетні блоки
152 899 ₴
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
CH-IC035RK2/CH-IU035RK2 | 35 m2 | 60 499₴ | |
CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 | 50 m2 | 73 299₴ | |
CH-IC071RK2/CH-IU071RK2 | 70 m2 | 93 599₴ | |
CH-IC100RK2/CH-IU100RK2 | 100 m2 | 128 699₴ | |
CH-IC100RK2/CH-IU100RM2 | 100 m2 | 128 699₴ | |
CH-IC140RK2/CH-IU140RM2 | 140 m2 | 140 399₴ | |
CH-IC160RK2/CH-IU160RM2 | 160 m2 | 152 899₴ |
Нашли дешевле?
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
CH-IC035RK2/CH-IU035RK2 | 35 m2 | 60 499₴ | |
CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 | 50 m2 | 73 299₴ | |
CH-IC071RK2/CH-IU071RK2 | 70 m2 | 93 599₴ | |
CH-IC100RK2/CH-IU100RK2 | 100 m2 | 128 699₴ | |
CH-IC100RK2/CH-IU100RM2 | 100 m2 | 128 699₴ | |
CH-IC140RK2/CH-IU140RM2 | 140 m2 | 140 399₴ | |
CH-IC160RK2/CH-IU160RM2 | 160 m2 | 152 899₴ |
Код товара
10303160
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-IC035RK2/CH-IU035RK2 | CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 | CH-IC071RK2/CH-IU071RK2 | CH-IC100RK2/CH-IU100RK2 | CH-IC100RK2/CH-IU100RM2 | CH-IC140RK2/CH-IU140RM2 | CH-IC160RK2/CH-IU160RM2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.50 | 10.10 | 13.40 | 14.50 |
Продуктивність тепло | кВт | 4.00 | 5.50 | 8.00 | 11.50 | 12.00 | 15.50 | 17.00 |
Споживання холод | кВт | 1.00 | 1.56 | 2.05 | 3.10 | 3.00 | 4.70 | 5.20 |
Споживання тепло | кВт | 1.05 | 1.65 | 2.20 | 2.95 | 3.40 | 4.45 | 4.80 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 890x890x200 | 890x890x240 | 890x890x290 | 890x890x290 | 890x890x290 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 732x330x553 | 802x350x555 | 958x402x660 | 1020x427x820 | 1020x427x820 | 1020x427x960 | 1020x427x960 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Дренажний насос;
- WiFi
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи;
- Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для управління.
Отзывы
Оставить отзыв
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!