Касетний кондиціонер Midea серія Basic DC Inverter R410
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
MCD-24HRDN1-Q/MOU-24HDN1-Q | 70 m2 | 72 150₴ | |
MCD-36HRDN1-R/MOU-36HDN1-RW | 100 m2 | 98 050₴ | |
MCD-48HRDN1-R/MOU-48HDN1-RW | 140 m2 | 116 550₴ | |
MCD-55HRDN1-Q/MOU-55HDN1-RW | 160 m2 | 126 910₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
MCD-24HRDN1-Q/MOU-24HDN1-Q | 70 m2 | 72 150₴ | |
MCD-36HRDN1-R/MOU-36HDN1-RW | 100 m2 | 98 050₴ | |
MCD-48HRDN1-R/MOU-48HDN1-RW | 140 m2 | 116 550₴ | |
MCD-55HRDN1-Q/MOU-55HDN1-RW | 160 m2 | 126 910₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| MCD-24HRDN1-Q/MOU-24HDN1-Q | MCD-36HRDN1-R/MOU-36HDN1-RW | MCD-48HRDN1-R/MOU-48HDN1-RW | MCD-55HRDN1-Q/MOU-55HDN1-RW | |
---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 2.110 ... 8.440 | 3.170 ... 12.660 | 4.020 ... 16.070 | 4.840 ... 19.340 |
Продуктивність тепло | кВт | 2.290 ... 9.140 | 3.340 ... 13.360 | 4.400 ... 17.580 | 5.100 ... 20.400 |
Споживання холод | кВт | 0.690 ... 3.180 | 1.070 ... 4.950 | 1.310 ... 6.040 | 1.640 ... 7.500 |
Споживання тепло | кВт | 0.560 ... 2.970 | 0.770 ... 4.100 | 1.040 ... 5.550 | 1.240 ... 6.630 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | ~360-380В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R410А | R410А | R410А | R410А | |
Рівень шуму | дБ | 51.00 ... 38.00 | 52.00 ... 45.00 | 52.00 ... 46.00 | 52.00 ... 46.00 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 840 x 205 x 840 | 840 x 245 x 840 | 840 x 245 x 840 | 840 x 287 x 840 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 845 x 702 x 363 | 946 x 810 x 410 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 410 |
Клас енергоефективності | А | А | А | А | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Касетний кондиціонер серії MCD відноситься до приладів промислового та напівпромислового класів і призначений для підтримки заданих параметрів повітря в приміщеннях великої площі:
- торгових залах;
- закладах громадського харчування;
- виставкових комплексах та галереях;
- цехах і майстернях.
Випарник внутрішнього блоку «кассетника» розташований по периметру зовнішньої панелі квадратного корпусу, що дозволяє вентилятору гнати холодне повітря в чотири сторони одночасно. За рахунок цього встановлений в підвісній стелі в центрі приміщення блок здатний разом «накривати» набагато більшу площу, ніж звичайний настінний прилад.
Для того, щоб встановити внутрішній блок касетного кондиціонера, обов'язково потрібно підвісну стелю і достатній простір між підвісною стелею та капітальним перекриттям.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!