Касетний кондиціонер Leberg серія 2.0 SERIES (-10 С) on/off
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
LBT2-18IH2/LBU2-18OH2/LPB-01 | 50 m2 | 36 000₴ | |
LBT2-24IH2/LBU2-24OH2/LPB-02 | 70 m2 | 48 000₴ | |
LBT2-36IH2/LBU2-36OHS2/LPB-02 | 100 m2 | 62 000₴ | |
LBT2-48IH2/LBU2-48OHS2/LPB-02 | 140 m2 | 75 000₴ | |
LBT2-60IH2/LBU2-60OHS2/LPB-02 | 160 m2 | 83 000₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
LBT2-18IH2/LBU2-18OH2/LPB-01 | 50 m2 | 36 000₴ | |
LBT2-24IH2/LBU2-24OH2/LPB-02 | 70 m2 | 48 000₴ | |
LBT2-36IH2/LBU2-36OHS2/LPB-02 | 100 m2 | 62 000₴ | |
LBT2-48IH2/LBU2-48OHS2/LPB-02 | 140 m2 | 75 000₴ | |
LBT2-60IH2/LBU2-60OHS2/LPB-02 | 160 m2 | 83 000₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| LBT2-18IH2/LBU2-18OH2/LPB-01 | LBT2-24IH2/LBU2-24OH2/LPB-02 | LBT2-36IH2/LBU2-36OHS2/LPB-02 | LBT2-48IH2/LBU2-48OHS2/LPB-02 | LBT2-60IH2/LBU2-60OHS2/LPB-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5,00 | 7,30 | 10,55 | 14,00 | 16,00 |
Продуктивність тепло | кВт | 5,80 | 7,60 | 11,25 | 14,80 | 17,50 |
Споживання холод | кВт | 1,72 | 2,43 | 3,51 | 4,65 | 5,69 |
Споживання тепло | кВт | 1,61 | 2,33 | 3,10 | 4,85 | 5,69 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
Рівень шуму | дБ | 46/44/42 | 43/41/38 | 53/50/48 | 50/45/42 | 50/45/42 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 650*270*570 | 840*248*840 | 840*248*840 | 840*248*840 | 840*248*840 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 810x280x585 | 860x665x310 | 885x795x366 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Клас енергоефективності | C | B | B | B | C | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Напівпромисловий касетний кондиціонер серії 2.0 SERIES (-10 С) неінверторного типу LBT2-_IH2/LBU2-_OH2 від норвезького виробника LEBERG
Особливістю даної моделі є можливість підмішування повітря з вулицями, за допомогою окремого повітроводу.
Такий процес робить повітря в поміщенні більш свіжим, а відповідно мікроклімат більш комфортним для користувача.
Касетну спліт-систему LEBERG 2.0 SERIES (-10 С) LBT2-_IH2/LBU2-_OH2 рекомендується використовувати в комерційних приміщеннях, великих торгових залах, закладах громадського харчування, офісах з високими стелями та великою площею.
Напівпромисловий кондиціонер касетного типу під час встановлення зашивається в стелю, відповідно візуально практично непомітний.
Неінверторна касетна спліт система LBT2-_IH2/LBU2-_OH2 має технологію контролю повітряним потоком, цим ефективно охолоджує приміщення навіть у далеких, важкодоступних зонах.
Стельовий касетний кондиціонер LEBERG LBT2-_IH2/LBU2-_OH2: особливості
LEBERG LBT2-_IH2/LBU2-_OH2 має такі показники:
невеликі розміри внутрішнього блоку;
eurosize;
низький показник шуму під час роботи;
прихована установка;
покажчик температури.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!