Касетний кондиціонер Idea серія PG
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
ICA-18HR-PG2-DN8/IOU-18HR-PG2-DN8 | 50 m2 | 48 470₴ | |
ICC-24HR-PG2-DN8/IOU-24HR-PG2-DN8 | 70 m2 | 62 160₴ | |
ICC-36HR-PG2-DN8/IOU-36HR-PG2-DN8 | 100 m2 | 83 990₴ | |
ICC-48HR-PG2-DN8/IOU-48HR-PG2-DN8 | 140 m2 | 101 565₴ | |
ICC-55HR-PG2-DN8/IOU-55HR-PG2-DN8 | 160 m2 | 109 335₴ |
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
ICA-18HR-PG2-DN8/IOU-18HR-PG2-DN8 | 50 m2 | 48 470₴ | |
ICC-24HR-PG2-DN8/IOU-24HR-PG2-DN8 | 70 m2 | 62 160₴ | |
ICC-36HR-PG2-DN8/IOU-36HR-PG2-DN8 | 100 m2 | 83 990₴ | |
ICC-48HR-PG2-DN8/IOU-48HR-PG2-DN8 | 140 m2 | 101 565₴ | |
ICC-55HR-PG2-DN8/IOU-55HR-PG2-DN8 | 160 m2 | 109 335₴ |
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| ICA-18HR-PG2-DN8/IOU-18HR-PG2-DN8 | ICC-24HR-PG2-DN8/IOU-24HR-PG2-DN8 | ICC-36HR-PG2-DN8/IOU-36HR-PG2-DN8 | ICC-48HR-PG2-DN8/IOU-48HR-PG2-DN8 | ICC-55HR-PG2-DN8/IOU-55HR-PG2-DN8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 2.0-5.3-5.6 | 2.9-7.0-8.0 | 3.6-10.5-12.8 | 7.0-14.0-15.5 | 7.5-16.0-17.0 |
Продуктивність тепло | кВт | 2.2-5.3-5.8 | 3.3-7.7-8.5 | 4.35-11.5-13.2 | 8.0-15.2-16.0 | 8.5-16.8-17.5 |
Споживання холод | кВт | 0.340 ... 3.260 | 0.400 ... 3.960 | 0.530 ... 4.600 | 1.100 ... 5.800 | 1.400 ... 6.300 |
Споживання тепло | кВт | 0.290 ... 3.370 | 0.370 ... 3.560 | 0.480 ... 4.420 | 1.200 ... 6.000 | 1.500 ... 6.500 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 | -15…+30 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 43.00 ... 36.00 | 49.00 ... 43.00 | 48.00 ... 43.00 | 52.00 ... 45.00 | 52.00 ... 45.00 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 580 x 267 x 580 | 840 x 230 x 840 | 840 x 285 x 840 | 840 x 285 x 840 | 840 x 285 x 840 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 880 x 555 x 345 | 935 x 702 x 382 | 1032 x 807 x 445 | 1015 x 1430 x 450 | 1015 x 1430 x 450 |
Клас енергоефективності | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Касетні блоки Idea Pro ICA (ICC) серії РG можуть успішно використовуватися у великих приміщеннях з висотою стелі від 3 до 6 метрів, таких як: офіси, торгові зали, готелі, ресторани, конференц-зали, бібліотеки тощо.
Касетний блок створює комфортну циркуляцію повітря, практично не займаючи місця в інтер'єрі, і встановлюється за підвісною або натяжною стелею. При цьому залишається видимою тільки лицьова панель елегантного дизайну, повітря в якій забирається через грати з фільтром в центрі блоку, а лунає обробленим (охолодженим або нагрітим) по всіх напрямках.
Блок ICC дозволяє підключити повітропровід, що забезпечує приплив свіжого повітря з вулиці, а так само роздавати оброблене повітря по повітроводам приєднаним до боку корпусу в сусідні приміщення. Це дуже важлива перевага даного блоку, що дозволяє забезпечити максимально комфортні умови у приміщеннях.
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!