Кондиціонер Cooper&Hunter Nordic Commercial серія IN Inverter канальні блоки
117 799 ₴
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
CH-IDS035PNK/CH-IU035NK | 35 m2 | 53 399₴ | |
CH-IDS050PNK/CH-IU050NK | 50 m2 | 67 099₴ | |
CH-IDS071PNK/CH-IU071NK | 70 m2 | 80 699₴ | |
CH-IDH100PNK/CH-IU100NK | 100 m2 | 117 799₴ | |
CH-IDH125PNK/CH-IU125NM | 125 m2 | 123 999₴ | |
CH-IDH140PNK/CH-IU140NM | 140 m2 | 136 899₴ | |
CH-IDH160PNK/CH-IU160NM | 160 m2 | 155 199₴ |
Нашли дешевле?
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
CH-IDS035PNK/CH-IU035NK | 35 m2 | 53 399₴ | |
CH-IDS050PNK/CH-IU050NK | 50 m2 | 67 099₴ | |
CH-IDS071PNK/CH-IU071NK | 70 m2 | 80 699₴ | |
CH-IDH100PNK/CH-IU100NK | 100 m2 | 117 799₴ | |
CH-IDH125PNK/CH-IU125NM | 125 m2 | 123 999₴ | |
CH-IDH140PNK/CH-IU140NM | 140 m2 | 136 899₴ | |
CH-IDH160PNK/CH-IU160NM | 160 m2 | 155 199₴ |
Код товара
10305100
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-IDS035PNK/CH-IU035NK | CH-IDS050PNK/CH-IU050NK | CH-IDS071PNK/CH-IU071NK | CH-IDH100PNK/CH-IU100NK | CH-IDH125PNK/CH-IU125NM | CH-IDH140PNK/CH-IU140NM | CH-IDH160PNK/CH-IU160NM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 3.50 | 5.30 | 7.10 | 10.10 | 12.02 | 14.00 | 15.60 |
Продуктивність тепло | кВт | 4.00 | 5.80 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
Споживання холод | кВт | 1.09 | 1.65 | 2.40 | 3.40 | 4.50 | 5.00 | 5.40 |
Споживання тепло | кВт | 1.15 | 1.60 | 2.45 | 3.20 | 4.30 | 4.40 | 4.80 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 768x474x200 | 1068x474x200 | 1068x474x200 | 1092x754x300 | 1092x754x300 | 1492x754x300 | 1543x754x300 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 818x378x602 | 818x378x602 | 892x396x698 | 920x427x790 | 940x530x820 | 940x530x820 | 940x530x820 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Дренажний насос;
- Багаторівневий захист системи;
- Довжина трубопроводу до 75 м. (для моделей великої потужності).
Отзывы
Оставить отзыв
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!