Канальний кондиціонер TCL серія On/Off R410 (-7С°)
90 400 ₴
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
TCC-18D2HRA/UI/TCC-18HRA/UO | 50 m2 | 42 800₴ | |
TCC-24D2HRA/UI/TCC-24HRA/UO | 70 m2 | 52 600₴ | |
TCC-36D2HRA/UI/TCC-36HRA/U3O | 100 m2 | 70 200₴ | |
TCC-48D2HRA/UI/TCC-48HRA/U3O | 140 m2 | 90 400₴ | |
TCC-60D2HRA/UI/TCC-60HRA/U3O | 160 m2 | 98 200₴ |
Нашли дешевле?
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
TCC-18D2HRA/UI/TCC-18HRA/UO | 50 m2 | 42 800₴ | |
TCC-24D2HRA/UI/TCC-24HRA/UO | 70 m2 | 52 600₴ | |
TCC-36D2HRA/UI/TCC-36HRA/U3O | 100 m2 | 70 200₴ | |
TCC-48D2HRA/UI/TCC-48HRA/U3O | 140 m2 | 90 400₴ | |
TCC-60D2HRA/UI/TCC-60HRA/U3O | 160 m2 | 98 200₴ |
Код товара
2730548
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| TCC-18D2HRA/UI/TCC-18HRA/UO | TCC-24D2HRA/UI/TCC-24HRA/UO | TCC-36D2HRA/UI/TCC-36HRA/U3O | TCC-48D2HRA/UI/TCC-48HRA/U3O | TCC-60D2HRA/UI/TCC-60HRA/U3O | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5.30 | 7.20 | 10.55 | 14.00 | 16.11 |
Продуктивність тепло | кВт | 5.90 | 7.90 | 12.00 | 14.65 | 17.73 |
Споживання холод | кВт | 1.76 | 2.35 | 3.58 | 4.56 | 5.69 |
Споживання тепло | кВт | 1.51 | 2.38 | 3.46 | 4.44 | 4.48 |
Джерело живлення вн.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
Джерело живлення зов.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | С° | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
Діапазон роботи на тепло | С° | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
Рівень шуму | дБ | 32/35/43 | 41/43/46 | 42/44/46 | 42/44/47 | 43/45/47 |
Габарити вн.блоку | мм | 920х210х605 | 920х270х605 | 1140х270х745 | 1200х300х835 | 1200х300х835 |
Габарити зов.блоку | мм | 780х605х290 | 900х650х310 | 900х805х360 | 940х1250х340 | 940х1250х340 |
Клас енергоефективності | A+ | A | A | A | A+ | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Описание
Компактні розміри дозволяють легко встановити блок в проміжку між підвісною стелею і перекриттям. Легке обслуговування, двостороннє видведення дренажу, два варіанти забору повітря (знизу або з заду), оптимізований випарник V-типу, тонкий дизайн, з дистанційним пультом керування та ІЧ приймачем.
Отзывы
Оставить отзыв
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!