Фанкойл настінного типу Cooper&Hunter
19 000 ₴
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
CH-FW25K2A | 21 m2 | 16 400₴ | |
CH-FW30K2A | 23 m2 | 17 160₴ | |
CH-FW40K2A | 32 m2 | 17 680₴ | |
CH-FW50K2A | 37 m2 | 19 000₴ | |
CH-FW60K2A | 41 m2 | 19 760₴ |
Нашли дешевле?
Модель | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|
CH-FW25K2A | 21 m2 | 16 400₴ | |
CH-FW30K2A | 23 m2 | 17 160₴ | |
CH-FW40K2A | 32 m2 | 17 680₴ | |
CH-FW50K2A | 37 m2 | 19 000₴ | |
CH-FW60K2A | 41 m2 | 19 760₴ |
Код товара
10383050
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| CH-FW25K2A | CH-FW30K2A | CH-FW40K2A | CH-FW50K2A | CH-FW60K2A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 21 | 23 | 32 | 37 | 41 |
Продуктивність холод | кВт | 2.15 | 2.33 | 3.18 | 3.67 | 4.11 |
Продуктивність тепло | кВт | 2.94 | 3.23 | 4.30 | 4.84 | 5.26 |
Споживання | Вт | 24 | 37 | 40 | 50 | 66 |
Рівень шуму | мм | 20/24/30 | 24/29/35 | 26/31/37 | 28/33/39 | 29/34/40 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 915x230x290 | 915x230x290 | 915x230x290 | 1072x230x315 | 1072x230x315 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
- Повітряна решітка, що подає, мінімізує шум.
- Спосіб підключення, більш гнучкий, з кількома з'єднаннями: лівий/правий/задній.
- Регулювання напряму потоку повітря може бути горизонтальним та вертикальним.
- Вбудований триходовий електромагнітний клапан.
- Просте обслуговування та легкий доступ завдяки знімній передній панелі.
- Пульт дистанційного керування з РК-дисплеєм є стандартним, провідний контролер та центральний контролер є додатковими.
- Сертифікація Eurovent.
Отзывы
Оставить отзыв
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!